FTH135
El FTH135 es un neumático de remolque diseñado para uso híbrido en carretera, que ofrece un kilometraje y una durabilidad excepcionales gracias a su carcasa especializada y a su volumen de goma de alto desgaste. Su innovador compuesto de la banda de rodadura resiste el agrietamiento de los surcos y el agrietamiento de la banda de rodadura, combinando una baja resistencia a la rodadura con un gran rendimiento de frenado sobre mojado para mejorar la eficiencia del combustible y prolongar la vida útil del neumático.
La forma optimizada de la carcasa y la huella mejorada garantizan una distribución uniforme de la presión en la banda de rodadura, incluso con cargas variables, lo que favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del neumático. El avanzado diseño de la banda de rodadura mejora la resistencia a la abrasión, favorece la autolimpieza y reduce la retención de piedras, proporcionando un rendimiento fiable en seco y en mojado con una durabilidad prolongada para las exigentes operaciones con remolque.
| Potencial de millaje | ![]() |
| Tracción para todas las estaciones | ![]() |
| Resistencia al daño | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase | Relaciones públicas |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 235/75R17.5 | 143/141 (144/144) J (F) | D | B | 72 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | B | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | B | 72 | B | 18PR |
| 385/55R19.5 | 156J | do | B | 72 | B | 20PR |
| 435/50R19.5 | 164J | B | B | 72 | B | 22PR |
| 445/45R19.5 | 164J | B | B | 72 | B | 22PR |
| 385/55R22.5 | 160 (158) K (L) | do | B | 72 | B | 20PR |
| 385/65R22.5 | 160K | do | B | 69 | A | 20PR |
| 385/65R22.5 | 164K | do | B | 69 | A | 24PR |
| 455/40R22.5 | 160J | do | B | 72 | B | 20PR |
Información adicional
| Actuación | 3PMSF, Comodidad, Durabilidad, M+S, Agarre en nieve, Durabilidad de la banda de rodadura, Manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Toda la temporada |
| Vehículo | Camiones y autobuses |
| Solicitud | Regional |
| Eje | Tráiler |
| Acreditaciones | TUV SUD |
| Tecnología | Tecnología Matrix |


















