RegioDrive 01
El RegioDrive 01 está diseñado para ofrecer un alto kilometraje, una estabilidad superior y un excelente rendimiento en mojado en diversas condiciones de conducción. Con un ancho de banda de rodadura 10 mm mayor que el del DR606, ofrece un mejor rendimiento antidesgaste y una mayor vida útil.
Un innovador diseño de pared con ranuras 3D mejora la estabilidad general y reduce el desgaste irregular, mientras que una relación tierra-mar optimizada, combinada con laminillas 3D, garantiza un excelente agarre en mojado. Con una calificación A según la norma R117 de rendimiento en mojado, el RegioDrive 01 ofrece un manejo seguro, durabilidad y tracción fiable para operaciones exigentes.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase | Relaciones públicas |
| 215/75R17.5 | 128/126J | D | B | 71 | A | 16PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | do | B | 73 | A | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | D | B | 73 | A | 20PR |
Información adicional
| Actuación | 3PMSF, Comodidad, Durabilidad, Ahorro de combustible, M+S, Resistencia al deslizamiento, Agarre en nieve, Vida útil de la banda de rodadura, Manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Toda la temporada |
| Solicitud | Regional |
| Eje | Conducir |














