SNOWFUN FSR-901
Lo SNOWFUN FSR-901 è uno pneumatico invernale di precisione, sviluppato per offrire una trazione eccezionale su neve, fango e bagnato. Progettato per le esigenze della guida invernale, offre un'aderenza sicura e una maneggevolezza affidabile, anche nelle condizioni meteorologiche più difficili.
Oltre alle ottime prestazioni invernali, lo SNOWFUN FSR-901 offre una guida silenziosa e confortevole, rendendolo ideale per l'uso quotidiano nei mesi più freddi. Con un perfetto equilibrio tra sicurezza, comfort e affidabilità, è la scelta ideale per gli automobilisti che cercano sicurezza sulle strade invernali.
| Nevicare | ![]() |
| Ghiaccio | ![]() |
| Prestazioni a secco | ![]() |
| Prestazioni sul bagnato | ![]() |
| Comfort/Rumore | ![]() |
| Indossare | ![]() |
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 185/60R14 | 86H | D | C | 71 | B |
| 165/65R14 | 79T | D | C | 71 | B |
| 175/65R14 | 86T | D | C | 71 | B |
| 185/65R14 | 86T | D | C | 71 | B |
| 165/70R14 | 85T | D | C | 71 | B |
| 175/70R14 | 88T | D | C | 71 | B |
| 185/70R14 | 88T | D | C | 71 | B |
| 195/50R15 | 82H | D | C | 72 | B |
| 185/55R15 | 86H | D | C | 71 | B |
| 195/55R15 | 85H | D | C | 72 | B |
| 185/60R15 | 88T | D | C | 71 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 72 | B |
| 175/65R15 | 88T | D | C | 71 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 71 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 72 | B |
| 205/65R15 | 94T | D | C | 72 | B |
| 195/45R16 | 84H | D | C | 72 | B |
| 205/45R16 | 87V | D | C | 72 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | C | 72 | B |
| 205/50R16 | 91V | D | C | 72 | B |
| 195/55R16 | 87H | D | C | 72 | B |
| 205/55R16 | 91H | D | C | 72 | B |
| 205/55R16 | 94H | D | C | 72 | B |
| 215/55R16 | 97H | D | C | 72 | B |
| 225/55R16 | 99V | D | C | 72 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | C | 71 | B |
| 205/60R16 | 92H | D | C | 72 | B |
| 205/60R16 | 96H | D | C | 72 | B |
| 215/60R16 | 99H | D | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88V | D | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91V | D | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94V | D | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97V | D | C | 69 | UN |
| 245/45R17 | 99V | D | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93V | D | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 91H | D | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98V | D | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95H | D | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101V | D | C | 72 | B |
| 225/40R18 | 92V | D | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95V | D | C | 72 | B |
| 245/40R18 | 97V | D | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99H | D | C | 73 | B |
| 225/45R18 | 95W | D | C | 72 | B |
| 235/45R18 | 98V | D | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100V | D | C | 69 | UN |
| 215/50R18 | 92W | D | C | 72 | B |
| 225/50R18 | 99V | D | C | 72 | B |
| 225/35R19 | 88W | D | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | D | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96V | D | C | 73 | B |
| 245/40R19 | 98V | D | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100V | D | C | 73 | B |
| 235/45R19 | 99V | D | C | 72 | B |
| 245/45R19 | 102V | D | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104V | D | C | 73 | B |
| 275/40R20 | 106V | D | C | 73 | B |
| 205/70R15 | 96T | D | C | 72 | B |
| 235/60R16 | 100H | D | C | 69 | UN |
| 215/65R16 | 98H | D | C | 72 | B |
| 215/70R16 | 100T | D | C | 72 | B |
| 225/70R16 | 103H | D | C | 72 | B |
| 245/70R16 | 107T | D | C | 69 | UN |
| 235/55R17 | 103V | D | C | 69 | UN |
| 215/60R17 | 96H | D | C | 72 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 72 | B |
| 235/60R17 | 102V | D | C | 69 | UN |
| 215/65R17 | 99H | D | C | 72 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | D | C | 69 | UN |
| 245/65R17 | 111H | D | C | 69 | UN |
| 265/65R17 | 116H | D | C | 73 | B |
| 235/50R18 | 101V | D | C | 69 | UN |
| 215/55R18 | 95H | D | C | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | D | C | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | D | C | 69 | UN |
| 255/55R18 | 109V | D | C | 73 | B |
| 225/60R18 | 100H | D | C | 72 | B |
| 235/60R18 | 107V | D | C | 69 | UN |
| 265/60R18 | 114H | D | C | 73 | B |
| 235/65R18 | 110H | D | C | 69 | UN |
| 235/50R19 | 103V | D | C | 69 | UN |
| 235/50R19 | 103V | D | C | 69 | UN |
| 255/50R19 | 107V | D | C | 73 | B |
| 225/55R19 | 103V | D | C | 72 | B |
| 235/55R19 | 105V | D | C | 69 | UN |
| 275/40R20 | 106W | D | C | 73 | B |
| 275/45R20 | 110V | D | C | 73 | B |
| 295/35R21 | 107V | D | C | 73 | B |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Comfort, risparmio di carburante, bassa rumorosità, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Inverno |
| Disegno del battistrada | Inverno |
| Veicolo | Autovettura, SUV |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina |
















