FUNRUN FSR-802
The FUNRUN FSR-802 is a modern tyre built for safe, smooth everyday driving. Advanced technology enhances grip and reduces road noise, delivering a comfortable, consistent ride. Its robust construction ensures long-term reliability, ideal for drivers who value performance and ease.
Designed with four wide grooves to rapidly clear water, it provides strong resistance to aquaplaning. The eco-friendly SSBR compound improves wet grip while supporting sustainability. With precise braking, dependable wet handling, and a quiet drive, the FUNRUN FSR-802 suits today’s urban journeys.
| Dry Performance | ![]() |
| Wet Performance | ![]() |
| Rolling Resistance | ![]() |
| Comfort/Noise | ![]() |
| Wear | ![]() |
| Fuel Efficiency | ![]() |
- Size Chart
- Additional information
| Size | Li/Si | Fuel Efficiency | Wet Grip Efficiency | Noise Level (dB) | Noise Class |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | B | 70 | B |
Additional information
| Performance | Comfort, Environmentally Friendly, Fuel Efficient, Treadlife, Wet Handling |
|---|---|
| Season | Summer |
| Tread Pattern | HP |
| Vehicle | Passenger Car |
| Country of Manufacture | Manufactured in China |

















