FTH135
Der FTH135 ist ein Anhängerreifen, der für den Hybrideinsatz auf der Straße entwickelt wurde und durch seine spezielle Karkasse und das hochverschleißfeste Gummivolumen eine hervorragende Laufleistung und Beständigkeit bietet. Seine innovative Laufflächenmischung ist resistent gegen Rillenrisse und Profilausbrüche und kombiniert einen geringen Rollwiderstand mit einem starken Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn für eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und eine längere Lebensdauer des Reifens.
Eine optimierte Karkassenform und eine verbesserte Aufstandsfläche sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung über die gesamte Lauffläche, auch bei wechselnden Belastungen, und fördern so einen gleichmäßigen Verschleiß über die gesamte Lebensdauer des Reifens. Das fortschrittliche Laufflächendesign verbessert die Abriebfestigkeit, unterstützt die Selbstreinigung und reduziert die Steinbildung, wodurch ein zuverlässiges Fahrverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn mit langer Lebensdauer für anspruchsvolle Anhängereinsätze gewährleistet wird.
| Millage Potential | ![]() |
| Ganzjahres-Traktion | ![]() |
| Resistenz gegen Schaden | ![]() |
- Größentabelle
- Zusätzliche Informationen
| Größe | Li/Si | Kraftstoff Wirkungsgrad | Nass-Grip Wirkungsgrad | Lärm Pegel (dB) | Lärm Klasse | PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 235/75R17.5 | 143/141 (144/144) J (F) | D | B | 72 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | B | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | B | 72 | B | 18PR |
| 385/55R19.5 | 156J | C | B | 72 | B | 20PR |
| 435/50R19.5 | 164J | B | B | 72 | B | 22PR |
| 445/45R19.5 | 164J | B | B | 72 | B | 22PR |
| 385/55R22.5 | 160 (158) K (L) | C | B | 72 | B | 20PR |
| 385/65R22.5 | 160K | C | B | 69 | A | 20PR |
| 385/65R22.5 | 164K | C | B | 69 | A | 24PR |
| 455/40R22.5 | 160J | C | B | 72 | B | 20PR |
Zusätzliche Informationen
| Leistung | 3PMSF, Komfort, Langlebigkeit, M+S, Schneegrip, Lebensdauer, Nasshandling |
|---|---|
| Saison | Die ganze Saison |
| Fahrzeug | Lastwagen und Busse |
| Anmeldung | Regional |
| Achse | Anhänger |
| Akkreditierungen | TÜV SUD |
| Technologie | Matrix-Technologie |


















