FAR603
Der FAR603 ist ein Achsreifen mit hoher Laufleistung für alle Positionen, der für den Einsatz im Regionalverkehr und auf der Autobahn entwickelt wurde. Er bietet hervorragende Stabilität, präzises Handling und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Er eignet sich sowohl für die Lenk- als auch für die Anhängerposition und ist für Langlebigkeit und Effizienz in anspruchsvollen Transportanwendungen ausgelegt.
Sein geringer Rollwiderstand unterstützt die Kraftstoffeinsparung und den gleichmäßigen Profilabrieb, während die mehrwinkligen Rillen und die steifen Brücken die Steifigkeit des Profils verbessern und die Geräuschentwicklung reduzieren. Mit kurzen Bremswegen, guter Seitenhaftung und guter Nachschneide- und Runderneuerungsfähigkeit kombiniert der FAR603 lang anhaltende Leistung mit wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen - und ist damit eine intelligente, zuverlässige Wahl für gewerbliche Flotten.
| Millage Potential | ![]() |
| Ganzjahres-Traktion | ![]() |
| Resistenz gegen Schaden | ![]() |
- Größentabelle
- Zusätzliche Informationen
| Größe | Li/Si | Kraftstoff Wirkungsgrad | Nass-Grip Wirkungsgrad | Lärm Pegel (dB) | Lärm Klasse | PR |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | E | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
Zusätzliche Informationen
| Leistung | 3PMSF, Langlebig, Kraftstoffsparend, Geräuscharm, M+S, Lebensdauer, Nasshandling |
|---|---|
| Saison | Die ganze Saison |
| Fahrzeug | Lastwagen und Busse |
| Anmeldung | Hybrid, Stadt/Bus |
| Achse | Alle Positionen, Lenken |
| Akkreditierungen | TÜV SUD |
| Technologie | LCI-Technologie, Matrix-Technologie |



















