NIVALIS INVIERNO PRO
El NIVALIS WINTER PRO es un neumático de invierno de alto rendimiento para turismos y SUV, que ofrece un control y una capacidad de respuesta excepcionales en condiciones de frío. Su huella optimizada con canales de laminillas curvas mejora la resistencia al aquaplaning, mientras que su dibujo multipaso reduce el ruido de rodadura para una conducción más silenciosa.
Los bordes biselados y el sistema de barras de unión estabilizan los tacos de la banda de rodadura en las curvas, mejorando el agarre lateral y la precisión de la dirección. El diseño de doble laminilla mejora la distribución de la presión en el hombro, optimizando la respuesta y el control. Con un equilibrio entre rendimiento, comodidad y eficiencia, el NIVALIS WINTER PRO está diseñado para una conducción segura en invierno.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 175/65R14 | 82T | D | do | 71 | B |
| 185/65R15 | 92T | D | do | 71 | B |
| 195/65R15 | 95T | D | do | 72 | B |
| 195/55R16 | 91H | D | do | 72 | B |
| 205/55R16 | 94H | D | do | 72 | B |
| 215/55R16 | 97H | D | do | 72 | B |
| 205/60R16 | 96H | D | do | 72 | B |
| 215/60R16 | 99H | do | do | 72 | B |
| 215/65R16 | 98H | D | do | 72 | B |
| 215/70R16 | 100T | D | do | 72 | B |
| 225/45R17 | 94V | do | do | 72 | B |
| 235/45R17 | 97V | do | do | 72 | B |
| 205/50R17 | 93V | D | do | 72 | B |
| 225/50R17 | 98V | do | do | 72 | B |
| 205/55R17 | 95V | D | do | 72 | B |
| 215/55R17 | 98V | do | do | 72 | B |
| 225/55R17 | 101V | do | do | 72 | B |
| 235/55R17 | 103V | do | do | 72 | B |
| 205/60R17 | 97H | D | do | 72 | B |
| 215/60R17 | 100H | do | do | 72 | B |
| 225/60R17 | 103V | do | do | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | D | do | 72 | B |
| 225/65R17 | 106H | do | do | 72 | B |
| 235/65R17 | 108H | do | do | 72 | B |
| 225/40R18 | 92V | do | do | 72 | B |
| 245/40R18 | 97V | do | B | 72 | B |
| 275/40R18 | 103V | D | do | 73 | B |
| 235/45R18 | 98V | do | do | 72 | B |
| 245/45R18 | 100V | do | B | 72 | B |
| 225/50R18 | 99V | do | do | 72 | B |
| 235/50R18 | 97V | do | do | 72 | B |
| 215/55R18 | 99V | do | do | 72 | B |
| 225/55R18 | 102H | do | do | 72 | B |
| 235/55R18 | 104H | do | do | 72 | B |
| 175/60R18 | 85H | do | do | 71 | B |
| 195/60R18 | 96H | D | do | 72 | B |
| 235/60R18 | 107V | do | do | 72 | B |
| 255/60R18 | 112V | do | do | 73 | B |
| 235/35R19 | 91W | do | do | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | D | do | 72 | B |
| 255/35R19 | 96V | do | B | 73 | B |
| 275/35R19 | 100W | D | do | 73 | B |
| 225/40R19 | 93V | do | do | 72 | B |
| 235/40R19 | 96W | do | do | 72 | B |
| 245/40R19 | 98V | do | B | 72 | B |
| 255/40R19 | 100V | do | B | 73 | B |
| 285/40R19 | 107V | do | do | 75 | B |
| 225/45R19 | 96V | do | do | 72 | B |
| 235/45R19 | 99V | do | do | 72 | B |
| 245/45R19 | 102V | do | B | 72 | B |
| 255/45R19 | 104V | B | B | 73 | B |
| 235/50R19 | 103V | B | do | 72 | B |
| 255/50R19 | 107V | B | B | 73 | B |
| 265/50R19 | 110V | do | do | 73 | B |
| 225/55R19 | 103V | B | do | 72 | B |
| 235/55R19 | 105V | B | do | 72 | B |
| 255/55R19 | 111V | B | B | 73 | B |
| 245/35R20 | 95W | D | do | 72 | B |
| 255/35R20 | 97W | D | do | 73 | B |
| 275/35R20 | 102W | D | do | 73 | B |
| 315/35R20 | 110V | do | do | 75 | B |
| 245/40R20 | 99W | do | do | 72 | B |
| 255/40R20 | 101W | do | do | 73 | B |
| 275/40R20 | 106V | B | B | 73 | B |
| 245/45R20 | 103V | do | do | 72 | B |
| 255/45R20 | 105V | do | do | 73 | B |
| 265/45R20 | 108V | do | do | 73 | B |
| 275/45R20 | 110V | B | B | 73 | B |
| 255/50R20 | 109V | do | do | 73 | B |
| 265/50R20 | 111V | do | do | 73 | B |
| 315/35R21 | 111V | do | do | 75 | B |
| 275/40R21 | 107V | do | do | 73 | B |
| 285/40R21 | 109V | do | do | 75 | B |
| 315/40R21 | 115V | do | do | 75 | B |
| 275/45R21 | 110V | do | do | 73 | B |
| 285/45R21 | 113V | do | do | 75 | B |
| 285/40R22 | 110V | do | do | 75 | B |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Invierno |
| Dibujo de la banda de rodadura | UHP |
| Vehículo | Turismo, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en Tailandia |














