SNOWFUN FSR-901
El SNOWFUN FSR-901 es un neumático de invierno de ingeniería de precisión, desarrollado para proporcionar una tracción excepcional en nieve, aguanieve y humedad. Diseñado para las exigencias de la conducción invernal, ofrece un agarre seguro y una conducción segura, incluso en las condiciones climáticas más adversas.
Además de su excelente rendimiento invernal, el SNOWFUN FSR-901 ofrece una conducción silenciosa y cómoda, ideal para el uso diario durante los meses más fríos. Con un equilibrio perfecto entre seguridad, comodidad y fiabilidad, es una excelente opción para conductores que buscan seguridad en las carreteras invernales.
| Nieve | ![]() |
| Hielo | ![]() |
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Comodidad/Ruido | ![]() |
| Tener puesto | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 185/60R14 | 86H | D | do | 71 | B |
| 165/65R14 | 79T | D | do | 71 | B |
| 175/65R14 | 86T | D | do | 71 | B |
| 185/65R14 | 86T | D | do | 71 | B |
| 165/70R14 | 85T | D | do | 71 | B |
| 175/70R14 | 88T | D | do | 71 | B |
| 185/70R14 | 88T | D | do | 71 | B |
| 195/50R15 | 82H | D | do | 72 | B |
| 185/55R15 | 86H | D | do | 71 | B |
| 195/55R15 | 85H | D | do | 72 | B |
| 185/60R15 | 88T | D | do | 71 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | do | 72 | B |
| 175/65R15 | 88T | D | do | 71 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | do | 71 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | do | 72 | B |
| 205/65R15 | 94T | D | do | 72 | B |
| 195/45R16 | 84H | D | do | 72 | B |
| 205/45R16 | 87V | D | do | 72 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | do | 72 | B |
| 205/50R16 | 91V | D | do | 72 | B |
| 195/55R16 | 87H | D | do | 72 | B |
| 205/55R16 | 91H | D | do | 72 | B |
| 205/55R16 | 94H | D | do | 72 | B |
| 215/55R16 | 97H | D | do | 72 | B |
| 225/55R16 | 99V | D | do | 72 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | do | 71 | B |
| 205/60R16 | 92H | D | do | 72 | B |
| 205/60R16 | 96H | D | do | 72 | B |
| 215/60R16 | 99H | D | do | 72 | B |
| 205/45R17 | 88V | D | do | 72 | B |
| 215/45R17 | 91V | D | do | 72 | B |
| 225/45R17 | 94V | D | do | 72 | B |
| 235/45R17 | 97V | D | do | 69 | A |
| 245/45R17 | 99V | D | do | 72 | B |
| 205/50R17 | 93V | D | do | 72 | B |
| 215/50R17 | 91H | D | do | 72 | B |
| 225/50R17 | 98V | D | do | 72 | B |
| 205/55R17 | 95H | D | do | 72 | B |
| 225/55R17 | 101V | D | do | 72 | B |
| 225/40R18 | 92V | D | do | 72 | B |
| 235/40R18 | 95V | D | do | 72 | B |
| 245/40R18 | 97V | D | do | 72 | B |
| 255/40R18 | 99H | D | do | 73 | B |
| 225/45R18 | 95W | D | do | 72 | B |
| 235/45R18 | 98V | D | do | 72 | B |
| 245/45R18 | 100V | D | do | 69 | A |
| 215/50R18 | 92W | D | do | 72 | B |
| 225/50R18 | 99V | D | do | 72 | B |
| 225/35R19 | 88W | D | do | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | D | do | 72 | B |
| 255/35R19 | 96V | D | do | 73 | B |
| 245/40R19 | 98V | D | do | 72 | B |
| 255/40R19 | 100V | D | do | 73 | B |
| 235/45R19 | 99V | D | do | 72 | B |
| 245/45R19 | 102V | D | do | 72 | B |
| 255/45R19 | 104V | D | do | 73 | B |
| 275/40R20 | 106V | D | do | 73 | B |
| 205/70R15 | 96T | D | do | 72 | B |
| 235/60R16 | 100H | D | do | 69 | A |
| 215/65R16 | 98H | D | do | 72 | B |
| 215/70R16 | 100T | D | do | 72 | B |
| 225/70R16 | 103H | D | do | 72 | B |
| 245/70R16 | 107T | D | do | 69 | A |
| 235/55R17 | 103V | D | do | 69 | A |
| 215/60R17 | 96H | D | do | 72 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | do | 72 | B |
| 235/60R17 | 102V | D | do | 69 | A |
| 215/65R17 | 99H | D | do | 72 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | do | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | D | do | 69 | A |
| 245/65R17 | 111H | D | do | 69 | A |
| 265/65R17 | 116H | D | do | 73 | B |
| 235/50R18 | 101V | D | do | 69 | A |
| 215/55R18 | 95H | D | do | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | D | do | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | D | do | 69 | A |
| 255/55R18 | 109V | D | do | 73 | B |
| 225/60R18 | 100H | D | do | 72 | B |
| 235/60R18 | 107V | D | do | 69 | A |
| 265/60R18 | 114H | D | do | 73 | B |
| 235/65R18 | 110H | D | do | 69 | A |
| 235/50R19 | 103V | D | do | 69 | A |
| 235/50R19 | 103V | D | do | 69 | A |
| 255/50R19 | 107V | D | do | 73 | B |
| 225/55R19 | 103V | D | do | 72 | B |
| 235/55R19 | 105V | D | do | 69 | A |
| 275/40R20 | 106W | D | do | 73 | B |
| 275/45R20 | 110V | D | do | 73 | B |
| 295/35R21 | 107V | D | do | 73 | B |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Invierno |
| Dibujo de la banda de rodadura | Invierno |
| Vehículo | Turismo, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en China |
















