FAR603
O FAR603 é um pneu de eixo para todas as posições, com elevada quilometragem, concebido para utilização regional e em autoestrada, oferecendo excelente estabilidade, manuseamento preciso e desempenho fiável em condições variadas. Adequado tanto para as posições de direção como de reboque, foi concebido para durabilidade e eficiência em aplicações de transporte exigentes.
A sua baixa resistência ao rolamento favorece a economia de combustível e o desgaste uniforme do piso, enquanto as ranhuras multi-ângulo e as pontes rígidas melhoram a rigidez do piso e reduzem o ruído. Com distâncias de travagem curtas, boa aderência lateral e forte capacidade de regeneração e recauchutagem, o FAR603 combina um desempenho duradouro com benefícios económicos e ambientais - o que o torna uma escolha inteligente e fiável para frotas comerciais.
| Potencial de faturação | ![]() |
| Tração para todas as estações | ![]() |
| Resistência a danos | ![]() |
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe | RP |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122 milhões | E | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126 milhões | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127 milhões | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130 milhões | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134 milhões | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138 milhões | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149 milhões | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
Informações adicionais
| Desempenho | 3PMSF, Durável, Eficiente em termos de combustível, Baixo ruído, M+S, Vida útil do piso, Manuseamento em piso molhado |
|---|---|
| Época | Toda a estação |
| Veículo | Camiões e autocarros |
| Aplicação | Híbrido, Urbano/Autocarro |
| Eixo | Todas as posições, direção |
| Acreditações | TUV SUD |
| Tecnologia | Tecnologia LCI, Tecnologia Matrix |



















