FAR603
El FAR603 es un neumático de alto kilometraje para todas las posiciones de eje, diseñado para uso regional y en carretera, que ofrece una excelente estabilidad, un manejo preciso y un rendimiento fiable en condiciones variadas. Adecuado tanto para posiciones de dirección como de remolque, está fabricado para ofrecer durabilidad y eficiencia en aplicaciones de transporte exigentes.
Su baja resistencia a la rodadura favorece el ahorro de combustible y el desgaste uniforme de la banda de rodadura, mientras que las ranuras multiángulo y los puentes rígidos mejoran la rigidez de la banda de rodadura y reducen el ruido. Con distancias de frenado cortas, buen agarre lateral y gran capacidad de reesculturado y recauchutado, el FAR603 combina un rendimiento duradero con ventajas económicas y medioambientales, lo que lo convierte en una elección inteligente y fiable para flotas comerciales.
| Potencial de millaje | ![]() |
| Tracción para todas las estaciones | ![]() |
| Resistencia al daño | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase | Relaciones públicas |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | do | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | mi | do | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | do | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | do | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | do | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | do | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | do | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | do | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | do | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | do | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | do | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | do | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | do | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | do | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | do | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | do | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | do | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164 (158) K (L) | do | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164 (158) K (L) | do | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | do | do | 73 | B | 18PR |
Información adicional
| Actuación | 3PMSF, Duradero, Eficaz en consumo de combustible, Bajo nivel sonoro, M+S, Vida útil, Manipulación en mojado |
|---|---|
| Estación | Toda la temporada |
| Vehículo | Camiones y autobuses |
| Solicitud | Híbrido, urbano/autobús |
| Eje | Todas las posiciones, dirección |
| Acreditaciones | TUV SUD |
| Tecnología | Tecnología LCI, Tecnología Matrix |



















