POLARO SNOW
POLARO SNOW är ett dubbfritt vinterdäck för personbilar och stadsjeepar, byggt för att hantera snöiga och isiga vägar med tillförsikt. Ett centralt omkretsblock förbättrar stabiliteten i höga hastigheter, medan slitbanedesignen säkerställer jämn tryckfördelning för konsekvent väghållning och längre slitage.
Sicksackformade lameller i skulderblocken förbättrar blockens styvhet och styrrespons, medan flervinklade 3D-lameller stöder snöborttagning och bibehåller greppet. Med ett brett storleksutbud och stark vinterduglighet erbjuder POLARO SNOW pålitlig prestanda och mångsidighet under tuffa förhållanden.
- Storlekstabell
- Ytterligare information
| Storlek | Li/Si | Bränsle Effektivitet | Våtgrepp Effektivitet | Buller Nivå (dB) | Buller Klass |
| 175/70R14 | 88T | C | D | 71 | B |
| 185/65R15 | 92T | C | D | 71 | B |
| 195/65R15 | 95T | C | D | 72 | B |
| 195/55R16 | 91H | C | D | 72 | B |
| 205/60R16 | 96H | C | D | 72 | B |
| 225/45R17 | 94H | C | D | 72 | B |
| 205/55R16 | 94H | C | D | 72 | B |
| 225/50R17 | 98H | C | D | 72 | B |
| 215/55R17 | 94H | C | D | 72 | B |
| 255/40R20 | 101H | C | D | 73 | B |
| 245/45R20 | 103H | C | D | 72 | B |
| 215/65R16 | 102T | C | D | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | C | D | 73 | B |
| 225/55R17 | 101H | C | D | 72 | B |
| 215/60R17 | 96H | C | D | 72 | B |
| 225/60R17 | 99H | C | D | 72 | B |
| 225/65R17 | 102H | C | D | 72 | B |
| 235/65R17 | 108T | C | D | 72 | B |
| 245/65R17 | 111H | C | D | 72 | B |
| 265/65R17 | 116H | C | D | 73 | B |
| 245/70R17 | 110T | C | D | 72 | B |
| 265/70R17 | 116T | C | D | 73 | B |
| 235/50R18 | 101H | C | D | 72 | B |
| 215/55R18 | 99H | C | D | 72 | B |
| 225/55R18 | 102H | C | D | 72 | B |
| 235/55R18 | 100H | C | D | 72 | B |
| 225/60R18 | 104H | C | D | 72 | B |
| 235/60R18 | 107T | C | D | 72 | B |
| 265/60R18 | 114T | C | D | 73 | B |
| 265/65R18 | 114T | C | D | 73 | B |
| 245/55R19 | 103H | C | D | 72 | B |
| 235/50R19 | 103H | C | D | 72 | B |
| 225/55R19 | 99H | C | D | 72 | B |
| 235/55R19 | 105H | C | D | 72 | B |
| 265/55R19 | 109H | C | D | 73 | B |
| 235/60R19 | 107H | C | D | 72 | B |
| 255/60R19 | 109H | C | D | 73 | B |
| 255/45R20 | 105H | C | D | 73 | B |
| 275/45R20 | 110W | C | D | 73 | B |
| 235/50R20 | 100H | C | D | 72 | B |
| 245/50R20 | 105H | C | D | 72 | B |
| 255/50R20 | 109H | C | D | 73 | B |
| 275/50R20 | 113H | C | D | 73 | B |
| 255/55R20 | 110H | C | D | 73 | B |
| 255/40R21 | 102T | C | D | 73 | B |
| 265/45R21 | 108H | C | D | 73 | B |
| 265/40R22 | 106H | C | D | 73 | B |
Ytterligare information
| Prestanda | Låg ljudnivå, halkskydd, snögrepp, slitstarkhet, våthantering |
|---|---|
| Säsong | Vinterprydda |
| Mönster på slitbanan | Friktion |
| Fordon | Personbil, SUV |
| Tillverkningsland | Tillverkad i Kina |














