POLARO SNOW
El POLARO SNOW es un neumático de invierno sin clavos para turismos y SUV, diseñado para circular con confianza por carreteras nevadas y heladas. Un bloque circunferencial central mejora la estabilidad a alta velocidad, mientras que el diseño de la banda de rodadura garantiza una distribución uniforme de la presión para una conducción constante y una mayor durabilidad.
Las laminillas en zigzag en los bloques de los hombros mejoran la rigidez de los bloques y la respuesta de la dirección, mientras que las laminillas 3D multiángulo facilitan la evacuación de la nieve y mantienen la tracción. Con una amplia gama de tamaños y una gran capacidad invernal, el POLARO SNOW ofrece un rendimiento fiable y versatilidad en condiciones adversas.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 175/70R14 | 88T | do | D | 71 | B |
| 185/65R15 | 92T | do | D | 71 | B |
| 195/65R15 | 95T | do | D | 72 | B |
| 195/55R16 | 91H | do | D | 72 | B |
| 205/60R16 | 96H | do | D | 72 | B |
| 225/45R17 | 94H | do | D | 72 | B |
| 205/55R16 | 94H | do | D | 72 | B |
| 225/50R17 | 98H | do | D | 72 | B |
| 215/55R17 | 94H | do | D | 72 | B |
| 255/40R20 | 101H | do | D | 73 | B |
| 245/45R20 | 103H | do | D | 72 | B |
| 215/65R16 | 102T | do | D | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | do | D | 73 | B |
| 225/55R17 | 101H | do | D | 72 | B |
| 215/60R17 | 96H | do | D | 72 | B |
| 225/60R17 | 99H | do | D | 72 | B |
| 225/65R17 | 102H | do | D | 72 | B |
| 235/65R17 | 108T | do | D | 72 | B |
| 245/65R17 | 111H | do | D | 72 | B |
| 265/65R17 | 116H | do | D | 73 | B |
| 245/70R17 | 110T | do | D | 72 | B |
| 265/70R17 | 116T | do | D | 73 | B |
| 235/50R18 | 101H | do | D | 72 | B |
| 215/55R18 | 99H | do | D | 72 | B |
| 225/55R18 | 102H | do | D | 72 | B |
| 235/55R18 | 100H | do | D | 72 | B |
| 225/60R18 | 104H | do | D | 72 | B |
| 235/60R18 | 107T | do | D | 72 | B |
| 265/60R18 | 114T | do | D | 73 | B |
| 265/65R18 | 114T | do | D | 73 | B |
| 245/55R19 | 103H | do | D | 72 | B |
| 235/50R19 | 103H | do | D | 72 | B |
| 225/55R19 | 99H | do | D | 72 | B |
| 235/55R19 | 105H | do | D | 72 | B |
| 265/55R19 | 109H | do | D | 73 | B |
| 235/60R19 | 107H | do | D | 72 | B |
| 255/60R19 | 109H | do | D | 73 | B |
| 255/45R20 | 105H | do | D | 73 | B |
| 275/45R20 | 110W | do | D | 73 | B |
| 235/50R20 | 100H | do | D | 72 | B |
| 245/50R20 | 105H | do | D | 72 | B |
| 255/50R20 | 109H | do | D | 73 | B |
| 275/50R20 | 113H | do | D | 73 | B |
| 255/55R20 | 110H | do | D | 73 | B |
| 255/40R21 | 102T | do | D | 73 | B |
| 265/45R21 | 108H | do | D | 73 | B |
| 265/40R22 | 106H | do | D | 73 | B |
Información adicional
| Actuación | Bajo nivel de ruido, resistencia al deslizamiento, agarre en nieve, vida útil de la banda de rodadura, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Tachonado de invierno |
| Dibujo de la banda de rodadura | Fricción |
| Vehículo | Turismo, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en China |














