FAR603
A FAR603 egy nagy futásteljesítményű, minden tengelyen használható, regionális és országúti használatra tervezett gumiabroncs, amely kiváló stabilitást, pontos kezelhetőséget és megbízható teljesítményt nyújt változatos körülmények között. A kormányzott és pótkocsis pozícióra egyaránt alkalmas abroncsot a tartósság és a hatékonyság érdekében tervezték az igényes szállítási alkalmazásokban.
Alacsony gördülési ellenállása elősegíti az üzemanyag-takarékosságot és az egyenletes futófelület-kopást, míg a többszögű barázdák és a merev hidak javítják a futófelület merevségét és csökkentik a zajszintet. Rövid fékútjával, jó oldalirányú tapadásával, valamint kiváló utánvághatóságával és újrafutózhatóságával az FAR603 a hosszú élettartamot gazdasági és környezeti előnyökkel ötvözi – így intelligens és megbízható választás a kereskedelmi flották számára.
| Millage potenciál | ![]() |
| Négy évszakos tapadás | ![]() |
| Sérülésállóság | ![]() |
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály | PR |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | E | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141(146/146)J(F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
További információk
| Teljesítmény | 3PMSF, Tartós, Üzemanyag-takarékos, Alacsony zajszint, M+S, Futófelület-élettartam, Nedves kezelhetőség |
|---|---|
| Szezon | Egész szezonban |
| Jármű | Teherautók és buszok |
| Alkalmazás | Hibrid, városi/busz |
| Tengely | Minden pozíció, kormányzás |
| Akkreditációk | TUV SUD |
| Technológia | LCI technológia, Mátrix technológia |



















