FSR-303
Az FSR-303 egy nagy teljesítményű SUV gumiabroncs, amely aszimmetrikus futófelület-mintázattal és fejlett gumikeverékkel rendelkezik a fokozott tapadás és irányíthatóság érdekében. Azoknak a vezetőknek tervezték, akik többet várnak el járművüktől, precíz kezelhetőséget és megbízható fékezést biztosítva mind a mindennapi, mind a hevesebb vezetési körülmények között.
Akár városi utakon, akár autópályán gyorsít, az FSR-303 csendes, stabil rugózást és sportos reagálóképességet kínál. Kiegyensúlyozott konstrukciója a teljesítmény, a kényelem és a kontroll ideális kombinációját nyújtja, így okos választás a mai SUV-vezetők számára.
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály |
| 235/60R16 | 100T | C | C | 71 | B |
| 215/65R16 | 102V | C | C | 72 | B |
| 215/70R16 | 100H | C | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 107T | C | C | 71 | B |
| 235/55R17 | 99H | C | C | 71 | B |
| 215/60R17 | 96H | C | C | 71 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | C | 71 | B |
| 235/60R17 | 102V | C | C | 71 | B |
| 215/65R17 | 103V | C | C | 72 | B |
| 225/65R17 | 102T | C | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | C | 72 | B |
| 245/65R17 | 111H | C | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112H | C | C | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | C | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | C | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | C | 72 | B |
| 215/55R18 | 99V | C | C | 72 | B |
| 225/55R18 | 98W | C | C | 71 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | C | 72 | B |
| 255/55R18 | 109V | C | C | 73 | B |
| 225/60R18 | 100V | C | C | 71 | B |
| 235/60R18 | 107V | C | C | 72 | B |
| 255/60R18 | 112V | C | C | 73 | B |
| 265/60R18 | 110H | C | C | 72 | B |
| 235/65R18 | 110H | C | C | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | 72 | B |
| 285/45R19 | 111V | C | C | 72 | A |
| 235/50R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 255/50R19 | 107V | C | C | 73 | B |
| 265/50R19 | 110Y | C | C | 73 | B |
| 225/55R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | C | 72 | B |
| 245/55R19 | 103W | C | C | 71 | B |
| 255/55R19 | 111V | C | C | 73 | B |
| 315/35R20 | 110Y | C | C | 75 | B |
| 275/40R20 | 106V | C | C | 73 | B |
| 245/45R20 | 103W | C | C | 72 | B |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | 73 | B |
| 265/45R20 | 108Y | C | C | 73 | B |
| 245/50R20 | 102W | C | C | 71 | B |
| 255/50R20 | 109Y | C | C | 73 | B |
| 255/55R20 | 110V | C | C | 72 | B |
| 325/30R21 | 108Y | C | C | 73 | B |
| 255/40R21 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 265/40R21 | 101Y | C | C | 72 | B |
| 275/40R21 | 107Y | C | C | 73 | B |
| 285/40R21 | 109Y | C | C | 75 | B |
| 315/40R21 | 111Y | C | C | 74 | B |
| 275/45R21 | 110Y | C | C | 73 | B |
| 285/40R22 | 110Y | C | C | 75 | B |
További információk
| Teljesítmény | Kényelem, üzemanyag-takarékosság, alacsony zajszint, nedves kezelhetőség |
|---|---|
| Szezon | Nyár |
| Futófelület minta | UHP |
| Jármű | SUV |
| Gyártási ország | Kínában gyártva |














