FSR-303
Le FSR-303 est un pneu SUV haute performance, doté d'une bande de roulement asymétrique et d'un composé de gomme avancé pour une adhérence et un contrôle accrus. Conçu pour les conducteurs exigeants, il offre une tenue de route précise et un freinage fiable, aussi bien au quotidien que dans des conditions de conduite plus sportives.
Que ce soit en ville ou sur autoroute, le FSR-303 offre une conduite silencieuse et stable, ainsi qu'une réactivité sportive. Sa conception équilibrée offre une combinaison idéale de performances, de confort et de contrôle, ce qui en fait un choix judicieux pour les conducteurs de SUV d'aujourd'hui.
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 235/60R16 | 100T | C | C | 71 | B |
| 215/65R16 | 102V | C | C | 72 | B |
| 215/70R16 | 100H | C | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 107T | C | C | 71 | B |
| 235/55R17 | 99H | C | C | 71 | B |
| 215/60R17 | 96H | C | C | 71 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | C | 71 | B |
| 235/60R17 | 102V | C | C | 71 | B |
| 215/65R17 | 103V | C | C | 72 | B |
| 225/65R17 | 102T | C | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | C | 72 | B |
| 245/65R17 | 111H | C | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112H | C | C | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | C | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | C | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | C | 72 | B |
| 215/55R18 | 99V | C | C | 72 | B |
| 225/55R18 | 98W | C | C | 71 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | C | 72 | B |
| 255/55R18 | 109V | C | C | 73 | B |
| 225/60R18 | 100V | C | C | 71 | B |
| 235/60R18 | 107V | C | C | 72 | B |
| 255/60R18 | 112V | C | C | 73 | B |
| 265/60R18 | 110H | C | C | 72 | B |
| 235/65R18 | 110H | C | C | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | 72 | B |
| 285/45R19 | 111V | C | C | 72 | A |
| 235/50R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 255/50R19 | 107V | C | C | 73 | B |
| 265/50R19 | 110Y | C | C | 73 | B |
| 225/55R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | C | 72 | B |
| 245/55R19 | 103W | C | C | 71 | B |
| 255/55R19 | 111V | C | C | 73 | B |
| 315/35R20 | 110Y | C | C | 75 | B |
| 275/40R20 | 106V | C | C | 73 | B |
| 245/45R20 | 103W | C | C | 72 | B |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | 73 | B |
| 265/45R20 | 108Y | C | C | 73 | B |
| 245/50R20 | 102W | C | C | 71 | B |
| 255/50R20 | 109Y | C | C | 73 | B |
| 255/55R20 | 110V | C | C | 72 | B |
| 325/30R21 | 108Y | C | C | 73 | B |
| 255/40R21 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 265/40R21 | 101Y | C | C | 72 | B |
| 275/40R21 | 107Y | C | C | 73 | B |
| 285/40R21 | 109Y | C | C | 75 | B |
| 315/40R21 | 111Y | C | C | 74 | B |
| 275/45R21 | 110Y | C | C | 73 | B |
| 285/40R22 | 110Y | C | C | 75 | B |
Informations complémentaires
| Performance | Confort, Économie de carburant, Faible bruit, Maniabilité sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | L'été |
| Profil de la bande de roulement | UHP |
| Véhicule | SUV |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Chine |














