FSR-303
El FSR-303 es un neumático SUV de alto rendimiento con una banda de rodadura asimétrica y un compuesto de caucho avanzado para un mejor agarre y control. Diseñado para conductores que exigen más de su vehículo, ofrece un manejo preciso y un frenado fiable tanto en condiciones de conducción cotidianas como en condiciones más exigentes.
Ya sea conduciendo por la ciudad o acelerando en la autopista, el FSR-303 ofrece una conducción silenciosa y estable, con una respuesta deportiva. Su construcción equilibrada proporciona la combinación ideal de rendimiento, comodidad y control, lo que lo convierte en una opción inteligente para los conductores de SUV de hoy.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 235/60R16 | 100T | do | do | 71 | B |
| 215/65R16 | 102V | do | do | 72 | B |
| 215/70R16 | 100H | do | do | 71 | B |
| 245/70R16 | 107T | do | do | 71 | B |
| 235/55R17 | 99H | do | do | 71 | B |
| 215/60R17 | 96H | do | do | 71 | B |
| 225/60R17 | 99V | do | do | 71 | B |
| 235/60R17 | 102V | do | do | 71 | B |
| 215/65R17 | 103V | do | do | 72 | B |
| 225/65R17 | 102T | do | do | 71 | B |
| 235/65R17 | 108V | do | do | 72 | B |
| 245/65R17 | 111H | do | do | 72 | B |
| 265/65R17 | 112H | do | do | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | do | do | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | do | do | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | do | do | 72 | B |
| 215/55R18 | 99V | do | do | 72 | B |
| 225/55R18 | 98W | do | do | 71 | B |
| 235/55R18 | 104V | do | do | 72 | B |
| 255/55R18 | 109V | do | do | 73 | B |
| 225/60R18 | 100V | do | do | 71 | B |
| 235/60R18 | 107V | do | do | 72 | B |
| 255/60R18 | 112V | do | do | 73 | B |
| 265/60R18 | 110H | do | do | 72 | B |
| 235/65R18 | 110H | do | do | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | do | do | 72 | B |
| 285/45R19 | 111V | do | do | 72 | A |
| 235/50R19 | 103W | do | do | 72 | B |
| 255/50R19 | 107V | do | do | 73 | B |
| 265/50R19 | 110Y | do | do | 73 | B |
| 225/55R19 | 103W | do | do | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | do | do | 72 | B |
| 245/55R19 | 103W | do | do | 71 | B |
| 255/55R19 | 111V | do | do | 73 | B |
| 315/35R20 | 110Y | do | do | 75 | B |
| 275/40R20 | 106V | do | do | 73 | B |
| 245/45R20 | 103W | do | do | 72 | B |
| 255/45R20 | 105Y | do | do | 73 | B |
| 265/45R20 | 108Y | do | do | 73 | B |
| 245/50R20 | 102W | do | do | 71 | B |
| 255/50R20 | 109Y | do | do | 73 | B |
| 255/55R20 | 110V | do | do | 72 | B |
| 325/30R21 | 108Y | do | do | 73 | B |
| 255/40R21 | 102Y | do | do | 73 | B |
| 265/40R21 | 101Y | do | do | 72 | B |
| 275/40R21 | 107Y | do | do | 73 | B |
| 285/40R21 | 109Y | do | do | 75 | B |
| 315/40R21 | 111Y | do | do | 74 | B |
| 275/45R21 | 110Y | do | do | 73 | B |
| 285/40R22 | 110Y | do | do | 75 | B |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | UHP |
| Vehículo | SUV |
| País de fabricación | Fabricado en China |














