FSR-71
Az FSR-71 könnyű tehergépkocsi gumiabroncsot kemény regionális alkalmazásokra tervezték, így kiváló választás kereskedelmi célokra. A sérüléseknek ellenálló, továbbfejlesztett keverékkel és a nagyobb teherbírást biztosító megerősített burkolattal készült gumiabroncs lenyűgöző tartósságot és hosszú távú teljesítményt nyújt az igényes útvonalakon.
Az optimalizált futófelületi mintázat és a nagy kopásállóságú szilícium-dioxid-keverék kivételes futásteljesítményt és futófelület élettartamot biztosít, így hosszú távon értéket képvisel. Az FSR-71 erős aquaplaning-ellenállással és megbízható nedves tapadással megbízható biztonságot és stabilitást nyújt még kihívást jelentő útviszonyok között is.
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály |
| 165/70R13C | 88/86T | C | A | 72 | B |
| 165R13C | 94/93Q | C | A | 72 | B |
| 175R13C | 97/95Q | C | A | 72 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | C | A | 72 | B |
| 175/70R14C | 95/93T | C | A | 72 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | C | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | A | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100)R(T) | C | A | 72 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | C | A | 72 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | C | A | 72 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B |
| 175/75R16C | 101/99Q | C | A | 72 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 110/108R | C | A | 72 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B |
| 225/55R17C | 109/107H | C | A | 72 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | B | 72 |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | B | 72 |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | B | 72 |
| 225/70R15C | 112/110S | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | B | 72 |
| 195/65R16C | 104/102T | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül |
| 205/65R16C | 107/105T | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül |
| 215/65R16C | 112/110T | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | B | 71 |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | B | 72 |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | B | 72 |
| 205/75R16C | 113/111R | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül | Kijelentkezés nélkül |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | B | 72 |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | B | 72 |
További információk
| Teljesítmény | Kényelem, tartósság, futófelület élettartama, nedves kezelhetőség |
|---|---|
| Szezon | Nyár |
| Futófelület minta | VAN |
| Jármű | Könnyű tehergépkocsik és kereskedelmi furgonok |
| Gyártási ország | Kínában gyártva, Thaiföldön gyártva |










