FSR-71
L'FSR-71 è un pneumatico per autocarri leggeri progettato per le applicazioni regionali più impegnative, che lo rende una scelta eccellente per l'uso commerciale. Costruito con una mescola migliorata che resiste ai danni e una carcassa rinforzata per una maggiore capacità di carico, offre una durata impressionante e prestazioni durature su percorsi impegnativi.
Il disegno ottimizzato del battistrada e la mescola di silice ad alta resistenza all'usura garantiscono un'eccezionale resa chilometrica e durata del battistrada, assicurando il valore nel tempo. Con una forte resistenza all'aquaplaning e una trazione affidabile sul bagnato, l'FSR-71 offre sicurezza e stabilità affidabili, anche in condizioni di guida difficili.
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 165/70R13C | 88/86T | C | UN | 72 | B |
| 165R13C | 94/93Q | C | UN | 72 | B |
| 175R13C | 97/95Q | C | UN | 72 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | C | UN | 72 | B |
| 175/70R14C | 95/93T | C | UN | 72 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | C | UN | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | UN | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | C | UN | 72 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | C | UN | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | C | UN | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | UN | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | C | UN | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100)R(T) | C | UN | 72 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | C | UN | 72 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | C | UN | 72 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | UN | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | UN | 72 | B |
| 175/75R16C | 101/99Q | C | UN | 72 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | C | UN | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | UN | 72 | B |
| 205/75R16C | 110/108R | C | UN | 72 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | UN | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | UN | 72 | B |
| 225/55R17C | 109/107H | C | UN | 72 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | C | UN | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | UN | B | 72 |
| 195/70R15C | 104/102R | C | UN | B | 72 |
| 215/70R15C | 109/107S | C | UN | B | 72 |
| 225/70R15C | 112/110S | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
| 215/60R16C | 103/101T | C | UN | B | 72 |
| 195/65R16C | 104/102T | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
| 205/65R16C | 107/105T | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
| 215/65R16C | 112/110T | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
| 225/65R16C | 112/110R | C | UN | B | 71 |
| 235/65R16C | 115/113R | C | UN | B | 72 |
| 195/75R16C | 107/105R | C | UN | B | 72 |
| 205/75R16C | 113/111R | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
| 215/75R16C | 116/114R | C | UN | B | 72 |
| 225/75R16C | 121/120R | C | UN | B | 72 |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Comfort, durevolezza, durata del battistrada, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Estate |
| Disegno del battistrada | FURGONE |
| Veicolo | Furgoni leggeri e commerciali |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina, Prodotto in Thailandia |










