FSR-71
Pneumatika FSR-71 je ľahká nákladná pneumatika navrhnutá pre náročné regionálne aplikácie, takže je vynikajúcou voľbou pre komerčné použitie. Pneumatika je skonštruovaná so zdokonalenou zmesou, ktorá odoláva poškodeniu, a so zosilneným plášťom pre väčšiu nosnosť, vďaka čomu poskytuje pôsobivú odolnosť a dlhotrvajúci výkon na náročných trasách.
Optimalizovaný dezén a kremičitá zmes s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu zabezpečujú výnimočný kilometrový výkon a životnosť behúňa, čím zaručujú dlhodobú hodnotu. Vďaka vysokej odolnosti voči aquaplaningu a spoľahlivej trakcii na mokrom povrchu ponúka pneumatika FSR-71 spoľahlivú bezpečnosť a stabilitu aj v náročných jazdných podmienkach.
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda |
| 165/70R13C | 88/86T | C | A | 72 | B. |
| 165R13C | 94/93Q | C | A | 72 | B. |
| 175R13C | 97/95Q | C | A | 72 | B. |
| 175/65R14C | 90/88T | C | A | 72 | B. |
| 175/70R14C | 95/93T | C | A | 72 | B. |
| 205/65R15C | 102/100T | C | A | 72 | B. |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B. |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | 72 | B. |
| 205/70R15C | 106/104R | C | A | 72 | B. |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | 72 | B. |
| 225/70R15C | 112/110R | C | A | 72 | B. |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B. |
| 195/65R16C | 104/102(100)R(T) | C | A | 72 | B. |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | C | A | 72 | B. |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | C | A | 72 | B. |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B. |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B. |
| 175/75R16C | 101/99Q | C | A | 72 | B. |
| 185/75R16C | 104/102R | C | A | 72 | B. |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B. |
| 205/75R16C | 110/108R | C | A | 72 | B. |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | 72 | B. |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B. |
| 225/55R17C | 109/107H | C | A | 72 | B. |
| 215/60R17C | 109/107T | C | A | 72 | B. |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | B. | 72 |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | B. | 72 |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | B. | 72 |
| 225/70R15C | 112/110S | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | B. | 72 |
| 195/65R16C | 104/102T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 205/65R16C | 107/105T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/65R16C | 112/110T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | B. | 71 |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | B. | 72 |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | B. | 72 |
| 205/75R16C | 113/111R | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | B. | 72 |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | B. | 72 |
Ďalšie informácie
| Výkon | Pohodlie, Odolnosť, Životnosť dezénu, Ovládateľnosť za mokra |
|---|---|
| Sezóna | Leto |
| Vzor behúňa | Dodávka |
| Vozidlo | Ľahké nákladné a úžitkové vozidlá |
| Krajina výroby | Vyrobené v Číne, Vyrobené v Thajsku |










