FSR-701
Progettato per garantire precisione e controllo, lo pneumatico FSR-701 di nuova generazione offre una maneggevolezza sicura sia sul bagnato che sull'asciutto. Il suo battistrada asimmetrico, abbinato a una mescola di gomma migliorata, garantisce prestazioni elevate su strada e un'esperienza di guida fluida e reattiva su una vasta gamma di superfici.
Con un grip eccellente e una migliore tenuta in curva, l'FSR-701 offre una maneggevolezza stabile anche a velocità elevate, garantendo una guida affidabile e sicura in qualsiasi condizione atmosferica. Questo pneumatico ben bilanciato riduce inoltre la rumorosità stradale e favorisce il comfort di guida, rendendolo la scelta ideale per chi apprezza sia le prestazioni che la tranquillità.
| Prestazioni a secco | ![]() |
| Prestazioni sul bagnato | ![]() |
| Resistenza al rotolamento | ![]() |
| Comfort/Rumore | ![]() |
| Indossare | ![]() |
| Guida sportiva | ![]() |
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | C | C | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | C | C | 73 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | UN |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Comfort, Ecologico, Efficiente nei consumi, Durata del battistrada, Maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Estate |
| Disegno del battistrada | UHP |
| Veicolo | Carrozza passeggeri |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina |


















