FSR-701
Den nya generationens FSR-701-däck är konstruerat för precision och kontroll och ger säkra köregenskaper på både vått och torrt underlag. Dess asymmetriska slitbanemönster, i kombination med en förbättrad gummiblandning, säkerställer en stark prestanda på väg och en smidig, responsiv körupplevelse på en rad olika underlag.
FSR-701 har utmärkt grepp och förbättrad kurvtagning och ger stabila köregenskaper även i högre hastigheter, vilket ger en pålitlig och säker körning i alla väder. Detta välbalanserade däck minskar också vägljudet och främjar körkomforten, vilket gör det till ett idealiskt alternativ för dem som värdesätter både prestanda och sinnesfrid.
| Torr prestanda | ![]() |
| Prestanda i vått underlag | ![]() |
| Rullmotstånd | ![]() |
| Komfort/buller | ![]() |
| Bära | ![]() |
| Sportig körning | ![]() |
- Storlekstabell
- Ytterligare information
| Storlek | Li/Si | Bränsle Effektivitet | Våtgrepp Effektivitet | Buller Nivå (dB) | Buller Klass |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | C | C | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | C | C | 73 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | En |
Ytterligare information
| Prestanda | Komfort, miljövänlig, bränsleeffektiv, slitstark, våthantering |
|---|---|
| Säsong | Sommar |
| Mönster på slitbanan | UHP |
| Fordon | Personbil |
| Tillverkningsland | Tillverkad i Kina |


















