FSR-701
Conçu pour la précision et le contrôle, le pneu FSR-701 de nouvelle génération offre une maniabilité assurée sur le sec comme sur le mouillé. Sa bande de roulement asymétrique, associée à un mélange de gomme amélioré, garantit de solides performances sur route et une expérience de conduite souple et réactive sur toute une série de surfaces.
Avec une excellente adhérence et des virages améliorés, le FSR-701 offre une tenue de route stable, même à grande vitesse, pour une conduite fiable et sûre par tous les temps. Ce pneu bien équilibré réduit également le bruit de la route et favorise le confort de conduite, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui apprécient à la fois les performances et la tranquillité d'esprit.
| Performance à sec | ![]() |
| Performances en milieu humide | ![]() |
| Résistance au roulement | ![]() |
| Confort/bruit | ![]() |
| Porter | ![]() |
| Conduite sportive | ![]() |
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | C | C | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | C | C | 73 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | A |
Informations complémentaires
| Performance | Confort, respect de l'environnement, économie de carburant, longévité de la bande de roulement, tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | L'été |
| Profil de la bande de roulement | UHP |
| Véhicule | Voiture de tourisme |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Chine |


















