NEVE POLARO
Il POLARO SNOW è uno pneumatico invernale non chiodato per autovetture e SUV, progettato per affrontare con sicurezza strade innevate e ghiacciate. Un tassello centrale circonferenziale migliora la stabilità ad alta velocità, mentre il disegno del battistrada garantisce una distribuzione uniforme della pressione per una maneggevolezza costante e una maggiore durata.
Le lamelle a zig-zag sui tasselli delle spalle migliorano la rigidità dei tasselli e la risposta dello sterzo, mentre le lamelle 3D multiangolari favoriscono l'evacuazione della neve e mantengono la trazione. Con un'ampia gamma di misure e un'ottima capacità invernale, il POLARO SNOW offre prestazioni affidabili e versatilità in condizioni difficili.
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 175/70R14 | 88T | C | D | 71 | B |
| 185/65R15 | 92T | C | D | 71 | B |
| 195/65R15 | 95T | C | D | 72 | B |
| 195/55R16 | 91H | C | D | 72 | B |
| 205/60R16 | 96H | C | D | 72 | B |
| 225/45R17 | 94H | C | D | 72 | B |
| 205/55R16 | 94H | C | D | 72 | B |
| 225/50R17 | 98H | C | D | 72 | B |
| 215/55R17 | 94H | C | D | 72 | B |
| 255/40R20 | 101H | C | D | 73 | B |
| 245/45R20 | 103H | C | D | 72 | B |
| 215/65R16 | 102T | C | D | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | C | D | 73 | B |
| 225/55R17 | 101H | C | D | 72 | B |
| 215/60R17 | 96H | C | D | 72 | B |
| 225/60R17 | 99H | C | D | 72 | B |
| 225/65R17 | 102H | C | D | 72 | B |
| 235/65R17 | 108T | C | D | 72 | B |
| 245/65R17 | 111H | C | D | 72 | B |
| 265/65R17 | 116H | C | D | 73 | B |
| 245/70R17 | 110T | C | D | 72 | B |
| 265/70R17 | 116T | C | D | 73 | B |
| 235/50R18 | 101H | C | D | 72 | B |
| 215/55R18 | 99H | C | D | 72 | B |
| 225/55R18 | 102H | C | D | 72 | B |
| 235/55R18 | 100H | C | D | 72 | B |
| 225/60R18 | 104H | C | D | 72 | B |
| 235/60R18 | 107T | C | D | 72 | B |
| 265/60R18 | 114T | C | D | 73 | B |
| 265/65R18 | 114T | C | D | 73 | B |
| 245/55R19 | 103H | C | D | 72 | B |
| 235/50R19 | 103H | C | D | 72 | B |
| 225/55R19 | 99H | C | D | 72 | B |
| 235/55R19 | 105H | C | D | 72 | B |
| 265/55R19 | 109H | C | D | 73 | B |
| 235/60R19 | 107H | C | D | 72 | B |
| 255/60R19 | 109H | C | D | 73 | B |
| 255/45R20 | 105H | C | D | 73 | B |
| 275/45R20 | 110W | C | D | 73 | B |
| 235/50R20 | 100H | C | D | 72 | B |
| 245/50R20 | 105H | C | D | 72 | B |
| 255/50R20 | 109H | C | D | 73 | B |
| 275/50R20 | 113H | C | D | 73 | B |
| 255/55R20 | 110H | C | D | 73 | B |
| 255/40R21 | 102T | C | D | 73 | B |
| 265/45R21 | 108H | C | D | 73 | B |
| 265/40R22 | 106H | C | D | 73 | B |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Bassa rumorosità, resistenza allo slittamento, aderenza sulla neve, durata del battistrada, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Inverno tempestato |
| Disegno del battistrada | Attrito |
| Veicolo | Autovettura, SUV |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina |














