Podróż 4S
Travello 4S to całoroczna opona do samochodów dostawczych, lekkich ciężarówek i pickupów, oferująca całoroczne osiągi z naciskiem na zrównoważony rozwój. Wykonana z ekologicznych materiałów, zapewnia niezawodną przyczepność na mokrych, suchych i zaśnieżonych drogach, dzięki czemu idealnie sprawdza się w zmiennych warunkach.
Lamele 3D zwiększają stabilność bieżnika, poprawiając trakcję i kontrolę, a ukośne rowki boczne i szerokie rowki wzdłużne zapewniają skuteczne odprowadzanie wody i śniegu. Zbudowana z myślą o wytrzymałości i wydłużonych przebiegach, opona Travello 4S oferuje opłacalne rozwiązanie dla kierowców komercyjnych, z silnym hamowaniem na mokrej nawierzchni, niskim poziomem hałasu i doskonałym ogólnym bezpieczeństwem.
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| 195/70R15C | 104/102T | C | A | B | 72 |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | B | 72 |
| 195/60R16C | 99/97H | C | A | B | 72 |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | B | 72 |
| 195/65R16C | 104/102T | C | A | B | 72 |
| 205/65R16C | 107/105T | C | A | B | 72 |
| 215/65R16C | 109/107T | C | A | B | 72 |
| 225/65R16C | 112/110T | C | A | B | 72 |
| 235/65R16C | 121/119R | C | A | B | 72 |
| 195/75R16C | 110/108R | C | A | B | 72 |
| 205/75R16C | 113/111R | C | A | B | 72 |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | B | 72 |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | B | 72 |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Komfort, Trwałość, Przyjazność dla środowiska, Odporność na poślizg, Przyczepność na śniegu, Żywotność bieżnika, Prowadzenie na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Cały sezon |
| Wzór bieżnika | AWANGARDA |
| Pojazd | Samochody dostawcze i użytkowe |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Tajlandii |










