FSR-71
FSR-71 to opona do samochodów dostawczych zaprojektowana do trudnych zastosowań regionalnych, co czyni ją doskonałym wyborem do użytku komercyjnego. Zbudowana z ulepszonej mieszanki, która jest odporna na uszkodzenia i wzmocnionego karkasu dla większej nośności, zapewnia imponującą trwałość i długotrwałą wydajność na wymagających trasach.
Zoptymalizowany wzór bieżnika i wysoce odporna na zużycie mieszanka krzemionkowa zapewniają wyjątkowe przebiegi i żywotność bieżnika, gwarantując wartość przez długi czas. Dzięki dużej odporności na aquaplaning i niezawodnej trakcji na mokrej nawierzchni opona FSR-71 zapewnia niezawodne bezpieczeństwo i stabilność nawet w trudnych warunkach drogowych.
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| 165/70R13C | 88/86T | C | A | 72 | B |
| 165R13C | 94/93Q | C | A | 72 | B |
| 175R13C | 97/95Q | C | A | 72 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | C | A | 72 | B |
| 175/70R14C | 95/93T | C | A | 72 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | C | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | A | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100)R(T) | C | A | 72 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | C | A | 72 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | C | A | 72 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B |
| 175/75R16C | 101/99Q | C | A | 72 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 110/108R | C | A | 72 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B |
| 225/55R17C | 109/107H | C | A | 72 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | B | 72 |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | B | 72 |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | B | 72 |
| 225/70R15C | 112/110S | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | B | 72 |
| 195/65R16C | 104/102T | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 205/65R16C | 107/105T | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 215/65R16C | 112/110T | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | B | 71 |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | B | 72 |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | B | 72 |
| 205/75R16C | 113/111R | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | B | 72 |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | B | 72 |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Komfort, trwałość, żywotność bieżnika, prowadzenie na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Lato |
| Wzór bieżnika | AWANGARDA |
| Pojazd | Samochody dostawcze i użytkowe |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Chinach, Wyprodukowano w Tajlandii |










