ŚNIEŻNA ZABAWA FSR-902
SNOWFUN FSR-902 to specjalistyczna opona zimowa do samochodów dostawczych, oferująca doskonałą trakcję na błocie pośniegowym, śniegu i mokrej nawierzchni. Zaprojektowana z myślą o wszystkich rodzajach jazdy zimą, zapewnia cichą i komfortową jazdę zarówno po suchych, jak i mokrych drogach, zapewniając niezawodne osiągi w chłodniejszych miesiącach.
Dzięki specjalnej mieszance krzemionkowej i konstrukcji lameli 3D, bloki bieżnika zazębiają się, poprawiając sztywność i reakcję na prowadzenie. Ciągły wzór bloków bieżnika pomaga zapobiegać poślizgom na zaśnieżonych nawierzchniach, zwiększając stabilność. Równoważąc osiągi na suchej nawierzchni i śniegu, opona SNOWFUN FSR-902 zapewnia również mocne hamowanie, niezawodną trakcję i dłuższy przebieg, nawet przy przewożeniu ciężkich ładunków.
| Śnieg | ![]() |
| Lód | ![]() |
| Wydajność na sucho | ![]() |
| Wydajność na mokrej nawierzchni | ![]() |
| Komfort/Hałas | ![]() |
| Nosić | ![]() |
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| Samochody osobowe/SUV-y | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Furgonetka | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | 72 | B |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Komfort, oszczędność paliwa, niski poziom hałasu, dobre prowadzenie na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Zima |
| Wzór bieżnika | AWANGARDA |
| Pojazd | Samochody dostawcze i użytkowe |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Chinach, Wyprodukowano w Tajlandii |












