FAR603
Pneumatika FAR603 je pneumatika na všetky nápravy s vysokou kilometrovou životnosťou určená na regionálne a diaľničné použitie, ktorá ponúka vynikajúcu stabilitu, presné ovládanie a spoľahlivý výkon v rôznych podmienkach. Je vhodná pre riadenú aj prípojnú polohu a je skonštruovaná pre trvanlivosť a účinnosť v náročných dopravných aplikáciách.
Nízky valivý odpor podporuje úsporu paliva a rovnomerné opotrebovanie behúňa, zatiaľ čo viacúhlové drážky a tuhé mostíky zlepšujú tuhosť behúňa a znižujú hluk. Vďaka krátkej brzdnej dráhe, dobrej bočnej priľnavosti a dobrej regrolovateľnosti a protektorovateľnosti kombinuje pneumatika FAR603 dlhodobý výkon s ekonomickými a environmentálnymi výhodami - čo z nej robí inteligentnú a spoľahlivú voľbu pre komerčné vozové parky.
| Potenciál kilometrov | ![]() |
| Celoročná trakcia | ![]() |
| Odolnosť voči poškodeniu | ![]() |
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda | PR |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B. | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | E | C | 73 | B. | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B. | 73 | B. | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B. | 73 | B. | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127 miliónov | D | C | 73 | B. | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | B. | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B. | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B. | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | C | 73 | B. | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B. | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | B. | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B. | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B. | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B. | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | C | B. | 73 | B. | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B. | 73 | B. | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B. | 73 | B. | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B. | 73 | B. | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B. | 73 | B. | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164 (158) K (L) | C | B. | 73 | B. | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164 (158) K (L) | C | B. | 73 | B. | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B. | 18PR |
Ďalšie informácie
| Výkon | 3PMSF, Odolnosť, Úspora paliva, Nízka hlučnosť, M+S, Životnosť behúňa, Manipulácia za mokra |
|---|---|
| Sezóna | Celá sezóna |
| Vozidlo | Nákladné autá a autobusy |
| Aplikácia | Hybrid, Mestský/Bus |
| Náprava | Všetky pozície, riadenie |
| Akreditácie | TUV SUD |
| Technológia | Technológia LCI, technológia Matrix |



















