FAR603
FAR603 är ett däck med hög körsträcka och alla positioner för axeln, utformat för regional användning och användning på motorvägar. Det erbjuder utmärkt stabilitet, precis väghållning och pålitlig prestanda under varierande förhållanden. Det är lämpligt för både styr- och släpvagnspositioner och är byggt för hållbarhet och effektivitet i krävande transporttillämpningar.
Det låga rullmotståndet bidrar till bränsleekonomi och jämnt slitage på slitbanan, medan multivinkelspåren och de styva broarna förbättrar slitbanans styvhet och minskar bullret. FAR603 har korta bromssträckor, bra sidogrepp och mycket god regummerings- och regummeringsbarhet, och kombinerar långvarig prestanda med ekonomiska och miljömässiga fördelar - vilket gör den till ett smart och pålitligt val för kommersiella vagnparker.
| Potential för milage | ![]() |
| Grepp året runt | ![]() |
| Skadebeständighet | ![]() |
- Storlekstabell
- Ytterligare information
| Storlek | Li/Si | Bränsle Effektivitet | Våtgrepp Effektivitet | Buller Nivå (dB) | Buller Klass | PR |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | E | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141(146/146)J(F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
Ytterligare information
| Prestanda | 3PMSF, Hållbar, Bränsleeffektiv, Låg ljudnivå, M+S, Livslängd, Våthantering |
|---|---|
| Säsong | Hela säsongen |
| Fordon | Lastbilar och bussar |
| Ansökan | Hybrid, stadstrafik/buss |
| Axel | Alla positioner, styrning |
| Ackrediteringar | TUV SUD |
| Teknik | LCI-teknik, Matrix-teknik |



















