POLARO ICE
Der POLARO ICE ist ein Winterreifen mit Spikes für Pkw und SUVs. Er bietet zuverlässigen Grip und Stabilität bei Eis und Schnee. Sein 3D-Lamellendesign erhöht die Profilblocksteifigkeit und verbessert die Traktion. Die zweilagige Gummimischung sorgt für Flexibilität und fixiert die Spikes fest an ihrem Platz – für zuverlässige Leistung auf Eis.
Das laufrichtungsgebundene Profil verbessert die Wasserableitung, reduziert Aquaplaning und verbessert die Kontrolle bei Schneematsch und Nässe. Mit starker Traktion, Wintertauglichkeit und stabilem Handling bietet der POLARO ICE zuverlässige Leistung bei kaltem Wetter für eine breite Fahrzeugausstattung.
- Größentabelle
- Zusätzliche Informationen
| Größe | Li/Si | Kraftstoff Wirkungsgrad | Nass-Grip Wirkungsgrad | Lärm Pegel (dB) | Lärm Klasse |
| 185/60R15 | 88T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 185/65R15 | 92T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/65R15 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/55R16 | 91T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/55R16 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/60R16 | 96T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R17 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/50R17 | 93T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/50R17 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/50R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R18 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/45R18 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R18 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R19 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/65R16 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R17 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/60R17 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/65R17 | 106T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R17 | 108T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/65R17 | 116T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R18 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R18 | 99T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R18 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/60R18 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/60R18 | 114T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R18 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R19 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R19 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R19 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R19 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R20 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/50R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R20 | 109T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/50R20 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R20 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
Zusätzliche Informationen
| Leistung | Geräuscharm, Rutschfestigkeit, Schneehaftung, Profillebensdauer, Nasshandling |
|---|---|
| Saison | Winter Nordisch |
| Laufflächenprofil | Nieten |
| Fahrzeug | Pkw, SUV |
| Herstellungsland | Hergestellt in China |














