POLARO ICE
Le POLARO ICE est un pneu hiver clouté pour voitures particulières et SUV, conçu pour une adhérence et une stabilité optimales sur sol verglacé et enneigé. Son design à lamelles 3D renforce la rigidité des pavés de la bande de roulement et améliore la traction, tandis qu'un composé bicouche préserve la souplesse et maintient les clous fermement en place pour une performance fiable sur la glace.
Une sculpture directionnelle améliore l'évacuation de l'eau, réduisant ainsi l'aquaplaning et améliorant le contrôle sur neige fondue et mouillée. Avec une forte traction, une durabilité hivernale et une tenue de route stable, le POLARO ICE offre des performances fiables par temps froid sur une large gamme de véhicules.
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 185/60R15 | 88T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 185/65R15 | 92T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/65R15 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/55R16 | 91T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/55R16 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/60R16 | 96T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R17 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/50R17 | 93T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/50R17 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/50R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R18 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/45R18 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R18 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R19 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/65R16 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R17 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/60R17 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/65R17 | 106T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R17 | 108T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/65R17 | 116T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R18 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R18 | 99T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R18 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/60R18 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/60R18 | 114T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R18 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R19 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R19 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R19 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R19 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R20 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/50R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R20 | 109T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/50R20 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R20 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
Informations complémentaires
| Performance | Faible bruit, adhérence au dérapage, adhérence sur la neige, durée de vie de la bande de roulement, tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | Nordique d'hiver |
| Profil de la bande de roulement | Clouté |
| Véhicule | Voiture de tourisme, SUV |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Chine |














