POLARO ICE
Il POLARO ICE è uno pneumatico invernale chiodato per autovetture e SUV, progettato per offrire aderenza e stabilità ottimali su ghiaccio e neve. Il design a lamelle 3D aumenta la rigidità dei tasselli del battistrada e migliora la trazione, mentre la mescola a doppio strato mantiene la flessibilità e mantiene i chiodi saldamente in posizione per prestazioni affidabili sul ghiaccio.
Il disegno direzionale del battistrada migliora l'evacuazione dell'acqua, riducendo l'aquaplaning e migliorando il controllo su fango e bagnato. Grazie alla trazione elevata, alla resistenza invernale e alla maneggevolezza stabile, il POLARO ICE offre prestazioni affidabili nelle stagioni fredde su un'ampia gamma di veicoli.
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 185/60R15 | 88T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 185/65R15 | 92T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/65R15 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/55R16 | 91T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/55R16 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/60R16 | 96T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R17 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/50R17 | 93T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/50R17 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/50R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R18 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/45R18 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R18 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R19 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/65R16 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R17 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/60R17 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/65R17 | 106T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R17 | 108T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/65R17 | 116T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R18 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R18 | 99T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R18 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/60R18 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/60R18 | 114T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R18 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R19 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R19 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R19 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R19 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R20 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/50R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R20 | 109T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/50R20 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R20 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Bassa rumorosità, resistenza allo slittamento, aderenza sulla neve, durata del battistrada, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Nordico invernale |
| Disegno del battistrada | Borchiato |
| Veicolo | Autovettura, SUV |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina |














