POLARO ICE
El POLARO ICE es un neumático de invierno con clavos para turismos y SUV, diseñado para un agarre firme y estabilidad en condiciones de hielo y nieve. Su diseño de laminillas 3D aumenta la rigidez de los bloques de la banda de rodadura y mejora la tracción, mientras que un compuesto bicapa mantiene la flexibilidad y mantiene los clavos firmemente en su lugar para un rendimiento fiable en hielo.
Una banda de rodadura direccional mejora la evacuación del agua, reduciendo el aquaplaning y mejorando el control en condiciones de aguanieve y humedad. Con una tracción sólida, durabilidad invernal y un manejo estable, el POLARO ICE ofrece un rendimiento confiable en climas fríos en una amplia gama de vehículos.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 185/60R15 | 88T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 185/65R15 | 92T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/65R15 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/55R16 | 91T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/55R16 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/60R16 | 96T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R17 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/50R17 | 93T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/50R17 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/50R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R18 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/45R18 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R18 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R19 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/65R16 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R17 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/60R17 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/65R17 | 106T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R17 | 108T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/65R17 | 116T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R18 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R18 | 99T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R18 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/60R18 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/60R18 | 114T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R18 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R19 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R19 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R19 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R19 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R20 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/50R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R20 | 109T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/50R20 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R20 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
Información adicional
| Actuación | Bajo nivel de ruido, resistencia al deslizamiento, agarre en nieve, vida útil de la banda de rodadura, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Invierno nórdico |
| Dibujo de la banda de rodadura | Tachonado |
| Vehículo | Turismo, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en China |














