FDR606
El FDR606 es un neumático de eje motriz de la nueva gama On-Road, diseñado principalmente para aplicaciones de transporte regional, pero igualmente apto para uso en largas distancias. Ofrece un excelente kilometraje, una gran durabilidad y una excelente capacidad de recauchutado, con un rendimiento fiable en todas las estaciones durante toda su vida útil.
Con una tracción excepcional en carreteras secas, mojadas y nevadas, el FDR606 cuenta con una carcasa especialmente protegida para una alta resistencia a los daños. Una banda de rodadura direccional optimizada con laminillas y surcos profundos mantiene el agarre hasta el final de su vida útil. Los amplios surcos en los hombros y un sistema de expulsión de piedras mejoran la resistencia a los pinchazos y la autolimpieza, mientras que el compuesto doble de la banda de rodadura mejora la eficiencia de combustible sin sacrificar la vida útil. La forma optimizada de la carcasa promueve un desgaste uniforme de la banda de rodadura y una mayor durabilidad, lo que lo convierte en una opción inteligente y resistente para flotas exigentes.
| Potencial de millaje | ![]() |
| Tracción para todas las estaciones | ![]() |
| Resistencia al daño | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase | Relaciones públicas |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | do | 73 | A | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | mi | B | 73 | A | 16PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | mi | do | 73 | A | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | do | 73 | A | 16PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | do | 73 | A | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | do | 73 | A | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | do | 73 | A | 16PR |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | do | 73 | A | 18PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | D | B | 73 | A | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | do | B | 73 | A | 20PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | do | B | 73 | A | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | do | B | 73 | A | 20PR |
| 295/60R22.5 | 150/147L | do | B | 73 | A | 18PR |
Información adicional
| Actuación | 3PMSF, comodidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, M+S, vida útil de la banda de rodadura, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Toda la temporada |
| Vehículo | Camiones y autobuses |
| Solicitud | Híbrido |
| Eje | Conducir |
| Acreditaciones | TUV SUD |

















