FDR606
Der FDR606 ist ein Antriebsachsreifen aus der neuen On-Road-Reihe, der vor allem für den Regionalverkehr konzipiert wurde, aber auch im Fernverkehr eingesetzt werden kann. Er bietet eine ausgezeichnete Laufleistung, eine hohe Beständigkeit und eine hervorragende Runderneuerungsfähigkeit und bietet während seiner gesamten Lebensdauer eine zuverlässige Ganzjahresleistung.
Der FDR606 bietet hervorragende Traktion auf trockenen, nassen und verschneiten Straßen und verfügt über eine speziell geschützte Karkasse für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen. Ein optimiertes, laufrichtungsgebundenes Profil mit tiefen Lamellen und Rillen sorgt für Grip bis zum Ende der Reifenlebensdauer. Große Schulterrillen und ein Steinauswurfsystem verbessern die Pannensicherheit und Selbstreinigung, während die duale Laufflächenmischung die Kraftstoffeffizienz verbessert, ohne die Lebensdauer zu beeinträchtigen. Die optimierte Karkassenform fördert gleichmäßigen Profilverschleiß und dauerhafte Haltbarkeit und macht ihn zu einer intelligenten und robusten Wahl für anspruchsvolle Flotten.
| Millage Potential | ![]() |
| Ganzjahres-Traktion | ![]() |
| Resistenz gegen Schaden | ![]() |
- Größentabelle
- Zusätzliche Informationen
| Größe | Li/Si | Kraftstoff Wirkungsgrad | Nass-Grip Wirkungsgrad | Lärm Pegel (dB) | Lärm Klasse | PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 73 | A | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | E | B | 73 | A | 16PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | E | C | 73 | A | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 73 | A | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | D | B | 73 | A | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 295/60R22.5 | 150/147L | C | B | 73 | A | 18PR |
Zusätzliche Informationen
| Leistung | 3PMSF, Komfort, Kraftstoffeffizienz, Geräuscharm, M+S, Laufflächenlebensdauer, Nasshandling |
|---|---|
| Saison | Die ganze Saison |
| Fahrzeug | Lastwagen und Busse |
| Anmeldung | Hybride |
| Achse | Antrieb |
| Akkreditierungen | TÜV SUD |

















