SNOWFUN FSR-902
El SNOWFUN FSR-902 es un neumático de invierno especializado para furgonetas, que ofrece una excelente tracción en condiciones de aguanieve, nieve y mojado. Diseñado para todo tipo de conducción invernal, proporciona una conducción silenciosa y cómoda tanto en carreteras secas como mojadas, garantizando un rendimiento fiable durante los meses más fríos.
Con un compuesto especial de sílice y un diseño de banda de rodadura en 3D, los bloques de la banda de rodadura se entrelazan para mejorar la rigidez y la respuesta de manejo. El bloque de dibujo continuo ayuda a evitar el deslizamiento en superficies nevadas, mejorando la estabilidad. Equilibrando el rendimiento en seco y en nieve, el SNOWFUN FSR-902 también proporciona una frenada fuerte, una tracción fiable y un kilometraje mejorado, incluso cuando se transportan cargas pesadas.
| Nieve | ![]() |
| Hielo | ![]() |
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Comodidad/Ruido | ![]() |
| Tener puesto | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| Turismo/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Furgoneta | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | do | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | do | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | do | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | do | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | do | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | do | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | do | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | do | B | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | do | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | do | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | do | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | do | B | 72 | B |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Invierno |
| Dibujo de la banda de rodadura | FURGONETA |
| Vehículo | Camiones ligeros y furgonetas comerciales |
| País de fabricación | Fabricado en China, Fabricado en Tailandia |












