FDR606
Pneumatika FDR606 je pneumatika na hnaciu nápravu z nového radu On-Road, ktorá je určená najmä na regionálne prepravy, ale rovnako dobre sa dá použiť aj na diaľkové prepravy. Poskytuje vynikajúci kilometrový výkon, vysokú životnosť a vynikajúcu protektorovateľnosť, čím ponúka spoľahlivý celoročný výkon počas celej životnosti.
Pneumatika FDR606 sa vyznačuje výnimočnou trakciou na suchých, mokrých a zasnežených vozovkách a má špeciálne chránený plášť pre vysokú odolnosť voči poškodeniu. Optimalizovaný smerový dezén s hlbokými lamelami a drážkami udržiava priľnavosť až do konca životnosti pneumatiky. Veľké ramenné drážky a systém vyhadzovania kamienkov zvyšujú odolnosť proti prepichnutiu a samočistenie, zatiaľ čo dvojitá zmes dezénu zlepšuje spotrebu paliva bez toho, aby sa znížila životnosť. Optimalizovaný tvar plášťa podporuje rovnomerné opotrebovanie dezénu a dlhotrvajúcu životnosť, vďaka čomu je inteligentnou a odolnou voľbou pre náročné vozové parky.
| Potenciál kilometrov | ![]() |
| Celoročná trakcia | ![]() |
| Odolnosť voči poškodeniu | ![]() |
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda | PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 73 | A | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | E | B. | 73 | A | 16PR |
| 225/75R17.5 | 129/127 miliónov | E | C | 73 | A | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 73 | A | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | D | B. | 73 | A | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B. | 73 | A | 20PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B. | 73 | A | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B. | 73 | A | 20PR |
| 295/60R22.5 | 150/147L | C | B. | 73 | A | 18PR |
Ďalšie informácie
| Výkon | 3PMSF, Komfort, Úspora paliva, Nízka hlučnosť, M+S, Životnosť dezénu, Ovládateľnosť za mokra |
|---|---|
| Sezóna | Celá sezóna |
| Vozidlo | Nákladné autá a autobusy |
| Aplikácia | Hybrid |
| Náprava | Disk |
| Akreditácie | TUV SUD |

















