FSR-302
El FSR-302 está diseñado para proporcionar una tracción excepcional en SUV, camionetas y furgonetas, ofreciendo un rendimiento excepcional tanto en carretera como fuera de ella. Diseñado para la versatilidad, ofrece excelente manejo y estabilidad en una variedad de terrenos, a la vez que mantiene una conducción suave y cómoda para el uso diario.
Con un agarre seguro y una construcción duradera, el FSR-302 es perfecto para aventuras todoterreno, afrontando con facilidad barro profundo, nieve y senderos difíciles. Además, garantiza un rendimiento silencioso y estable en asfalto y una tracción fiable en tierra y grava, lo que lo convierte en un todoterreno ideal para conductores aventureros.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 205/70R15 | 96H | D | do | 71 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | do | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | do | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | do | 71 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | do | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | do | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | do | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | do | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | do | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | do | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | do | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | do | 71 | B |
| 205R16 | 110/108S | do | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | do | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | do | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | do | 72 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | do | 72 | B |
| 265/60R18 | 110T | D | do | 72 | B |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, durabilidad, respeto al medio ambiente, bajo consumo de combustible, vida útil de la banda de rodadura, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | EN |
| Vehículo | 4×4 |
| País de fabricación | Fabricado en China |














