FSR-701
Diseñado para la precisión y el control, el neumático FSR-701 de nueva generación ofrece una conducción segura tanto en seco como en mojado. Su dibujo asimétrico de la banda de rodadura, combinado con un compuesto de caucho mejorado, garantiza un excelente rendimiento en carretera y una experiencia de conducción suave y reactiva en una amplia variedad de superficies.
Con un excelente agarre y un comportamiento en curvas mejorado, el FSR-701 ofrece una conducción estable incluso a altas velocidades, proporcionando una conducción fiable y segura en cualquier condición climática. Este neumático equilibrado también reduce el ruido de rodadura y mejora la comodidad de conducción, lo que lo convierte en la opción ideal para quienes valoran tanto el rendimiento como la tranquilidad.
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Resistencia a la rodadura | ![]() |
| Comodidad/Ruido | ![]() |
| Tener puesto | ![]() |
| Conducción deportiva | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 215/55R16 | 97V | do | do | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | do | do | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | do | do | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | do | do | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | do | do | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | do | do | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | do | do | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | do | do | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | do | do | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | do | do | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | do | do | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | do | do | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | do | do | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | do | do | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | do | do | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | do | do | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | do | do | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | do | do | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | do | do | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | do | do | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | do | do | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | do | do | 73 | B |
| 255/30R19 | 91Y | do | do | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | do | do | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | do | do | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | do | do | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | do | do | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | do | do | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | do | do | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | do | do | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | do | do | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | do | do | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | do | do | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | do | do | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | do | do | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | do | do | 73 | B |
| 245/35R20 | 95Y | do | do | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | do | do | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | do | do | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | do | do | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | do | do | 73 | B |
| 295/35R21 | 107Y | do | do | 70 | A |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, Respetuoso con el medio ambiente, Ahorro de combustible, Vida útil de la banda de rodadura, Manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | UHP |
| Vehículo | Coche de pasajeros |
| País de fabricación | Fabricado en China |


















