MASPIRE M/T
Este neumático todoterreno extremo 4x4 está diseñado para afrontar los terrenos más difíciles con confianza y facilidad. Creado para la aventura, ofrece una tracción agresiva en superficies mojadas, fangosas y nevadas, manteniéndote en control incluso en las condiciones más exigentes.
Con su agarre robusto y construcción duradera, la MASPIRE M/T ofrece un rendimiento fiable en barro profundo y senderos difíciles, a la vez que reduce el riesgo de pinchazos. Diseñada para ofrecer resistencia y resiliencia, es la compañera perfecta para conductores que necesitan fuerza, estabilidad y tranquilidad en desafiantes rutas todoterreno.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 235/75R15 | 104/101Q | POR | POR | POR | POR |
| 30X9.50R15 | 104Q | POR | POR | POR | POR |
| 31X10.50R15 | 109Q | POR | POR | POR | POR |
| 265/70R16 | 121/118Q | POR | POR | POR | POR |
| 225/75R16 | 115/112Q | POR | POR | POR | POR |
| 245/75R16 | 120/116Q | POR | POR | POR | POR |
| 265/75R16 | 123/120Q | POR | POR | POR | POR |
| 265/65R17 | 120/117Q | POR | POR | POR | POR |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, durabilidad, vida útil de la banda de rodadura, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | MONTE |
| Vehículo | 4×4 |
| País de fabricación | Fabricado en China |














