FSR-71
El FSR-71 es un neumático para camiones ligeros diseñado para duras aplicaciones regionales, lo que lo convierte en una excelente elección para uso comercial. Fabricado con un compuesto mejorado que resiste los daños y una carcasa reforzada para una mayor capacidad de carga, ofrece una durabilidad impresionante y un rendimiento duradero en rutas exigentes.
El dibujo optimizado de la banda de rodadura y el compuesto de sílice de alta resistencia al desgaste proporcionan un kilometraje y una vida útil excepcionales, garantizando su valor a lo largo del tiempo. Con una gran resistencia al aquaplaning y una tracción fiable sobre mojado, el FSR-71 ofrece una seguridad y estabilidad fiables, incluso en condiciones de conducción difíciles.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 165/70R13C | 88/86T | do | A | 72 | B |
| 165R13C | 94/93Q | do | A | 72 | B |
| 175R13C | 97/95Q | do | A | 72 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | do | A | 72 | B |
| 175/70R14C | 95/93T | do | A | 72 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | do | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | do | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | do | A | 72 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | do | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | do | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | do | A | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | do | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100)R(T) | do | A | 72 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | do | A | 72 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | do | A | 72 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | do | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | do | A | 72 | B |
| 175/75R16C | 101/99Q | do | A | 72 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | do | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | do | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 110/108R | do | A | 72 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | do | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | do | A | 72 | B |
| 225/55R17C | 109/107H | do | A | 72 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | do | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | do | A | B | 72 |
| 195/70R15C | 104/102R | do | A | B | 72 |
| 215/70R15C | 109/107S | do | A | B | 72 |
| 225/70R15C | 112/110S | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| 215/60R16C | 103/101T | do | A | B | 72 |
| 195/65R16C | 104/102T | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| 205/65R16C | 107/105T | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| 215/65R16C | 112/110T | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| 225/65R16C | 112/110R | do | A | B | 71 |
| 235/65R16C | 115/113R | do | A | B | 72 |
| 195/75R16C | 107/105R | do | A | B | 72 |
| 205/75R16C | 113/111R | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| 215/75R16C | 116/114R | do | A | B | 72 |
| 225/75R16C | 121/120R | do | A | B | 72 |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, durabilidad, vida útil de la banda de rodadura, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | FURGONETA |
| Vehículo | Camiones ligeros y furgonetas comerciales |
| País de fabricación | Fabricado en China, Fabricado en Tailandia |










