FAR603
Le FAR603 est un pneu d'essieu toutes positions à fort kilométrage, conçu pour une utilisation régionale et autoroutière, offrant une excellente stabilité, une maniabilité précise et des performances fiables dans des conditions variées. Adapté aux positions de direction et de remorque, il est conçu pour la durabilité et l'efficacité dans les applications de transport exigeantes.
Sa faible résistance au roulement favorise les économies de carburant et une usure régulière de la bande de roulement, tandis que les rainures à angles multiples et les ponts rigides améliorent la rigidité de la bande de roulement et réduisent le bruit. Avec des distances de freinage courtes, une bonne adhérence latérale et une forte capacité de régénération et de rechapage, le FAR603 combine des performances durables avec des avantages économiques et environnementaux, ce qui en fait un choix intelligent et fiable pour les flottes commerciales.
| Potentiel de kilométrage | ![]() |
| Traction toutes saisons | ![]() |
| Résistance aux dommages | ![]() |
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe | Relations publiques |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | E | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
Informations complémentaires
| Performance | 3PMSF, durable, économe en carburant, peu bruyant, M+S, durée de vie de la bande de roulement, manutention sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | Toute la saison |
| Véhicule | Camions et autobus |
| Application | Hybride, urbain/autobus |
| Essieu | Toutes les positions, direction |
| Accréditations | TUV SUD |
| Technologie | Technologie LCI, Technologie Matrix |



















