FDR606
Le FDR606 est un pneu pour essieu moteur de la nouvelle gamme On-Road, conçu principalement pour les applications de transport régional, mais tout aussi capable d'être utilisé sur de longues distances. Il offre un excellent kilométrage, une grande durabilité et une remarquable rechapabilité, offrant des performances fiables en toutes saisons tout au long de sa durée de vie.
Offrant une traction exceptionnelle sur routes sèches, mouillées et enneigées, le FDR606 est doté d'une carcasse spécialement protégée pour une résistance élevée aux dommages. Sa bande de roulement directionnelle optimisée, dotée de profondes lamelles et rainures, maintient l'adhérence jusqu'à la fin de sa durée de vie. De larges rainures d'épaulement et un système d'éjection de pierres améliorent la résistance aux crevaisons et l'autonettoyage, tandis que le double composé de gomme optimise le rendement énergétique sans compromettre la durée de vie. La forme optimisée de la carcasse favorise une usure uniforme et une durabilité accrue, ce qui en fait un choix judicieux et résilient pour les flottes exigeantes.
| Potentiel de kilométrage | ![]() |
| Traction toutes saisons | ![]() |
| Résistance aux dommages | ![]() |
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe | Relations publiques |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 73 | A | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | E | B | 73 | A | 16PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | E | C | 73 | A | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 73 | A | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | D | B | 73 | A | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 295/60R22.5 | 150/147L | C | B | 73 | A | 18PR |
Informations complémentaires
| Performance | 3PMSF, Confort, Économie de carburant, Faible bruit, M+S, Durée de vie, Tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | Toute la saison |
| Véhicule | Camions et autobus |
| Application | Hybride |
| Essieu | Conduire |
| Accréditations | TUV SUD |

















