FITCLIME FSR-401
Offrant des performances fiables tout au long de l'année, ce pneu polyvalent est conçu pour affronter en toute confiance une grande variété de surfaces et de conditions météorologiques. Des routes enneigées en hiver aux routes sèches en été, il assure une traction et un contrôle stables, offrant aux conducteurs une tranquillité d'esprit en toute saison.
Avec une excellente adhérence sur la neige, de courtes distances de freinage sur route sèche et une excellente tenue de route sur sol sec, il offre des performances équilibrées et sûres. Sa résistance accrue à l'aquaplaning et sa capacité constante par temps de pluie font du FITCLIME FSR-401 une option fiable pour ceux qui sont confrontés à des conditions de conduite changeantes.
| Performance à sec | ![]() |
| Performances en milieu humide | ![]() |
| Résistance au roulement | ![]() |
| Confort/bruit | ![]() |
| Porter | ![]() |
| Conduite sportive | ![]() |
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 185/60R14 | 82H | D | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 185/65R14 | 86H | D | B | B | 71 |
| 195/50R15 | 86W | D | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 195/55R15 | 89V | C | B | B | 72 |
| 185/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 195/60R15 | 88V | D | B | B | 72 |
| 175/65R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 185/65R15 | 92V | D | B | B | 71 |
| 195/65R15 | 95V | C | B | B | 72 |
| 205/45R16 | 87W | C | B | B | 72 |
| 185/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 195/55R16 | 91V | C | B | B | 72 |
| 205/55R16 | 94V | C | B | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | B | B | 72 |
| 225/55R16 | 99W | C | B | B | 72 |
| 205/60R16 | 96V | C | B | B | 72 |
| 215/60R16 | 99V | C | B | B | 72 |
| 215/65R16 | 98V | C | B | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | B | B | 72 |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | B | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | B | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | B | B | 72 |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | B | 72 |
| 205/55R17 | 95W | C | B | B | 72 |
| 215/55R17 | 98W | C | B | B | 72 |
| 225/55R17 | 101W | C | B | B | 72 |
| 235/55R17 | 103W | C | B | B | 72 |
| 215/60R17 | 100V | C | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | C | B | B | 72 |
| 215/65R17 | 99V | C | B | B | 72 |
| 225/65R17 | 106V | C | B | B | 72 |
| 235/65R17 | 108V | C | B | B | 72 |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | B | 72 |
| 215/50R18 | 92W | C | B | B | 71 |
| 225/50R18 | 99W | C | B | B | 72 |
| 235/50R18 | 101W | C | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 99W | C | B | B | 72 |
| 225/55R18 | 102V | C | B | B | 72 |
| 235/55R18 | 104V | C | B | B | 72 |
| 255/55R18 | 109W | C | B | B | 73 |
| 235/60R18 | 107W | C | B | B | 72 |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | B | 72 |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | B | 72 |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | B | 72 |
| 225/55R19 | 99W | C | B | B | 72 |
| 235/55R19 | 105W | C | B | B | 72 |
Informations complémentaires
| Performance | Respectueux de l'environnement, économe en carburant, faible bruit, longue durée de vie, tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | Toute la saison |
| Profil de la bande de roulement | Toutes saisons |
| Véhicule | Voiture de tourisme, SUV |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Thaïlande |
















