FSR-302
Le FSR-302 est conçu pour offrir une traction exceptionnelle aux SUV, pick-up et fourgonnettes, offrant des performances exceptionnelles sur route comme en tout-terrain. Polyvalent, il offre une excellente maniabilité et une stabilité optimale sur divers terrains, tout en garantissant une conduite souple et confortable au quotidien.
Doté d'une adhérence optimale et d'une construction robuste, le FSR-302 est idéal pour les aventures tout-terrain, affrontant avec aisance la boue profonde, la neige et les sentiers accidentés. Il garantit également des performances silencieuses et stables sur l'asphalte et une traction fiable sur terre et gravier, ce qui en fait un pneu polyvalent idéal pour les conducteurs aventureux.
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B |
| 205R16 | 110/108S | C | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B |
| 265/60R18 | 110T | D | C | 72 | B |
Informations complémentaires
| Performance | Confort, durabilité, respect de l'environnement, économie de carburant, durée de vie de la bande de roulement, tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | L'été |
| Profil de la bande de roulement | A/T |
| Véhicule | 4×4 |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Chine |














