PERFECTUS FSR-602
A PERFECTUS FSR-602 egy nagy teljesítményű személygépkocsi-gumiabroncs, amelyet a precíz kezelhetőség, a kiváló nedves tapadás és a kifinomult vezetési élmény biztosítása érdekében fejlesztettek ki. Aszimmetrikus futófelület-mintázata javítja a stabilitást és a reagálóképességet, míg a négy széles barázda hatékonyan vezeti el a vizet, javítva ezzel a tapadást és a biztonságot nedves útviszonyok között.
Az egyedülálló lamellázási kialakítás optimalizálja a fékteljesítményt és biztosítja a tapadást változó időjárási körülmények között is, így megbízható választás a mindennapi vezetéshez. A folytonos bordázat elősegíti az egyenletes kopást és meghosszabbítja a gumiabroncs élettartamát, míg a PNS (Pattern Noise Simulation) technológia csökkenti az útzajszintet, így csendesebb és kényelmesebb utazást biztosít. A teljesítményt, a tartósságot és a kényelmet ötvöző PERFECTUS FSR-602 egy kiegyensúlyozott megoldás a modern autósok számára.
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály |
| 185/60R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 82T | C | B | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | C | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84T | C | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 82V | C | B | B | 70 |
| 195/55R15 | 85V | C | B | B | 71 |
| 185/60R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 195/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 175/65R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | C | B | B | 70 |
| 195/65R15 | 91H | C | B | B | 71 |
| 205/65R15 | 99H | B | B | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | C | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 95V | B | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100H | B | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95H | B | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98H | B | B | B | 71 |
| 215/60R17 | 100H | B | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | B | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99H | B | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102H | B | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108V | B | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 95V | B | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98V | B | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 225/60R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 103V | B | B | B | 71 |
További információk
| Teljesítmény | Alacsony zajszint, csúszásállóság, futófelület-élettartam, nedves útviszonyok közötti kezelhetőség |
|---|---|
| Szezon | Nyár |
| Jármű | Személyautó, SUV |
| Gyártási ország | Thaiföldön gyártva |














