PERFECTUS FSR-602
El PERFECTUS FSR-602 es un neumático de alto rendimiento para turismos diseñado para ofrecer una conducción precisa, una gran tracción sobre mojado y una experiencia de conducción refinada. Su dibujo asimétrico de la banda de rodadura mejora la estabilidad y la capacidad de respuesta, mientras que cuatro surcos anchos evacuan eficazmente el agua para mejorar el agarre y la seguridad en condiciones de lluvia.
Su exclusivo diseño de ranuras optimiza el rendimiento de frenado y mantiene la tracción en condiciones climáticas variables, lo que lo convierte en una opción fiable para la conducción diaria. La estructura de nervaduras continuas favorece un desgaste uniforme y prolonga la vida útil del neumático, mientras que la tecnología PNS (simulación del ruido del dibujo) reduce el ruido de la carretera para ofrecer una conducción más silenciosa y cómoda. Al combinar rendimiento, durabilidad y comodidad, el PERFECTUS FSR-602 es una solución equilibrada para los conductores modernos.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 185/60R14 | 86H | do | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 82T | do | B | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | do | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84T | do | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 86V | do | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 82V | do | B | B | 70 |
| 195/55R15 | 85V | do | B | B | 71 |
| 185/60R15 | 84H | do | B | B | 70 |
| 195/60R15 | 88H | do | B | B | 71 |
| 175/65R15 | 84H | do | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | do | B | B | 70 |
| 195/65R15 | 91H | do | B | B | 71 |
| 205/65R15 | 99H | B | B | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | do | B | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | do | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 95V | B | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100H | B | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95H | B | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98H | B | B | B | 71 |
| 215/60R17 | 100H | B | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | B | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99H | B | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102H | B | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108V | B | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 95V | B | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98V | B | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 225/60R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 103V | B | B | B | 71 |
Información adicional
| Actuación | Bajo nivel de ruido, resistencia al deslizamiento, durabilidad de la banda de rodadura, comportamiento sobre mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Vehículo | Turismo, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en Tailandia |














