PERFECTUS FSR-602
O PERFECTUS FSR-602 é um pneu de passageiros de alto desempenho concebido para proporcionar uma condução precisa, forte tração em piso molhado e uma experiência de condução requintada. O seu padrão assimétrico do piso melhora a estabilidade e a capacidade de resposta, enquanto quatro ranhuras largas dispersam eficazmente a água para melhorar a aderência e a segurança em condições de piso molhado.
Um design exclusivo das ranhuras otimiza o desempenho de travagem e mantém a tração em condições meteorológicas variáveis, tornando-o uma escolha fiável para a condução diária. A estrutura de nervuras contínuas promove um desgaste uniforme e prolonga a vida útil do pneu, enquanto a tecnologia PNS (Simulação de Ruído do Padrão) reduz o ruído da estrada, proporcionando uma condução mais silenciosa e confortável. Combinando desempenho, durabilidade e conforto, o PERFECTUS FSR-602 é uma solução bem equilibrada para os condutores modernos.
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| 185/60R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 82T | C | B | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | C | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84T | C | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 82V | C | B | B | 70 |
| 195/55R15 | 85V | C | B | B | 71 |
| 185/60R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 195/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 175/65R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | C | B | B | 70 |
| 195/65R15 | 91H | C | B | B | 71 |
| 205/65R15 | 99H | B | B | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | C | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 95V | B | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100H | B | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95H | B | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98H | B | B | B | 71 |
| 215/60R17 | 100H | B | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | B | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99H | B | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102H | B | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108V | B | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 95V | B | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98V | B | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 225/60R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 103V | B | B | B | 71 |
Informações adicionais
| Desempenho | Baixo ruído, resistência ao deslizamento, durabilidade do piso, comportamento em piso molhado |
|---|---|
| Época | verão |
| Veículo | Automóvel de passageiros, SUV |
| País de fabrico | Fabricado na Tailândia |














