PERFECTUS FSR-602
De PERFECTUS FSR-602 is een hoogwaardige personenautoband die is ontworpen voor nauwkeurig rijgedrag, uitstekende grip op nat wegdek en een verfijnde rijervaring. Het asymmetrische loopvlakpatroon zorgt voor meer stabiliteit en een betere respons, terwijl vier brede groeven het water efficiënt afvoeren voor een betere grip en meer veiligheid op nat wegdek.
Het unieke lamellenpatroon zorgt voor optimale remprestaties en behoudt de grip onder wisselende weersomstandigheden, waardoor deze band een betrouwbare keuze is voor dagelijks gebruik. De doorlopende ribbenconstructie zorgt voor gelijkmatige slijtage en verlengt de levensduur van de band, terwijl de PNS-technologie (Pattern Noise Simulation) het weggeluid vermindert voor een stillere en comfortabelere rit. Door prestaties, duurzaamheid en comfort te combineren, is de PERFECTUS FSR-602 een uitgebalanceerde oplossing voor de moderne automobilist.
- Maattabel
- Aanvullende informatie
| Maat | Li/Si | Brandstof Efficiëntie | Natte grip Efficiëntie | Lawaai Niveau (dB) | Lawaai Klas |
| 185/60R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 82T | C | B | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | C | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84T | C | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 82V | C | B | B | 70 |
| 195/55R15 | 85V | C | B | B | 71 |
| 185/60R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 195/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 175/65R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | C | B | B | 70 |
| 195/65R15 | 91H | C | B | B | 71 |
| 205/65R15 | 99H | B | B | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | C | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 95V | B | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100H | B | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95H | B | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98H | B | B | B | 71 |
| 215/60R17 | 100H | B | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | B | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99H | B | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102H | B | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108V | B | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 95V | B | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98V | B | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 225/60R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 103V | B | B | B | 71 |
Aanvullende informatie
| Prestatie | Geluidsarm, slipvast, lange levensduur, wegligging op nat wegdek |
|---|---|
| Seizoen | Zomer |
| Voertuig | Personenauto, SUV |
| Land van productie | Geproduceerd in Thailand |














