HÓFURA FSR-902
A SNOWFUN FSR-902 egy speciális téli gumiabroncs furgonokra, amely kiváló tapadást biztosít latyakban, hóban és nedves útviszonyok között. A téli vezetés minden típusához tervezett gumiabroncs csendes és kényelmes vezetést biztosít száraz és nedves úton egyaránt, megbízható teljesítményt nyújtva a hidegebb hónapokban.
A speciális szilikakeverék és a 3D-s lamellakialakítás révén a futófelületi blokkok egymásba kapcsolódnak, hogy javítsák a merevséget és a kezelhetőséget. A folytonos mintázatú blokk segít megakadályozni a csúszást havas felületen, növelve a stabilitást. A száraz és havas teljesítményt kiegyensúlyozva a SNOWFUN FSR-902 erős fékezést, megbízható tapadást és jobb futásteljesítményt biztosít még nehéz terhek szállítása esetén is.
| Hó | ![]() |
| Jég | ![]() |
| Száraz teljesítmény | ![]() |
| Nedves teljesítmény | ![]() |
| Kényelem/zaj | ![]() |
| Viseljen | ![]() |
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály |
| Személygépkocsi/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Furgon | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | 72 | B |
További információk
| Teljesítmény | Kényelem, üzemanyag-takarékosság, alacsony zajszint, nedves kezelhetőség |
|---|---|
| Szezon | Téli |
| Futófelület minta | VAN |
| Jármű | Könnyű tehergépkocsik és kereskedelmi furgonok |
| Gyártási ország | Kínában gyártva, Thaiföldön gyártva |












