SNOWFUN FSR-902
Le SNOWFUN FSR-902 est un pneu hiver spécialisé pour les camionnettes, offrant une superbe traction sur la neige fondue, la neige et les conditions humides. Conçu pour tous les types de conduite hivernale, il offre une conduite silencieuse et confortable sur les routes sèches et mouillées, garantissant des performances fiables pendant les mois les plus froids.
Grâce à un composé de silice spécial et à la conception des lamelles en 3D, les blocs de la bande de roulement s'imbriquent les uns dans les autres pour améliorer la rigidité et la maniabilité. Le bloc de motif continu aide à prévenir le glissement sur les surfaces enneigées, améliorant ainsi la stabilité. Équilibrant les performances sur sol sec et sur sol enneigé, le SNOWFUN FSR-902 offre également un freinage puissant, une traction fiable et un meilleur kilométrage, même avec de lourdes charges.
| Neige | ![]() |
| Glace | ![]() |
| Performance à sec | ![]() |
| Performances en milieu humide | ![]() |
| Confort/bruit | ![]() |
| Porter | ![]() |
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| Véhicule de tourisme/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Fourgon | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | 72 | B |
Informations complémentaires
| Performance | Confort, Économie de carburant, Faible bruit, Maniabilité sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | L'hiver |
| Profil de la bande de roulement | VAN |
| Véhicule | Camions légers et fourgonnettes commerciales |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Chine, Fabriqué en Thaïlande |












